CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Serie A

Serie A

Noves efemèrides

Tipus
# Temporada Data Partit
500 1930-31 15/03/1931 Torino - Bologna
1000 1932-33 04/12/1932 Milan - Fiorentina
1500 1933-34 15/04/1934 Casale - Bologna
2000 1935-36 03/05/1936 Bologna - Palermo
2500 1938-39 25/09/1938 Liguria - Roma
3000 1940-41 27/10/1940 Novara - Lazio
3500 1942-43 15/11/1942 Juventus - Bologna
4000 1946-47 18/05/1947 Lazio - Fiorentina
4500 1948-49 19/09/1948 Torino - Pro Patria
5000 1949-50 04/12/1949 Triestina - Torino
5500 1950-51 25/02/1951 Juventus - Fiorentina
6000 1951-52 15/06/1952 Udinese - Sampdoria
6500 1953-54 21/02/1954 Juventus - Lazio
7000 1955-56 06/11/1955 Napoli - Bologna
7500 1956-57 05/05/1957 Lazio - Padova
8000 1958-59 01/02/1959 Triestina - Milan
8500 1960-61 23/10/1960 Torino - Bari
9000 1961-62 25/02/1962 Bologna - Catania
9500 1963-64 29/12/1963 Atalanta - Sampdoria
10000 1965-66 12/09/1965 Cagliari - Sampdoria
10500 1966-67 05/03/1967 Brescia - Inter
11000 1968-69 02/03/1969 Hellas Verona - Palermo
11500 1970-71 28/03/1971 Catania - Inter
12000 1972-73 15/04/1973 Napoli - Torino
12500 1974-75 04/05/1975 Sampdoria - Roma
13000 1976-77 22/05/1977 Hellas Verona - Foggia
13500 1979-80 30/09/1979 Fiorentina - Napoli
14000 1981-82 25/10/1981 Genoa - Udinese
14500 1983-84 06/11/1983 Inter - Milan
15000 1985-86 10/11/1985 Avellino - Torino
15500 1987-88 03/01/1988 Pescara - Como
16000 1989-90 24/09/1989 Juventus - Bari
16500 1990-91 07/04/1991 Atalanta - Bologna
17000 1992-93 17/01/1993 Roma - Sampdoria
17500 1994-95 18/09/1994 Torino - Padova
18000 1995-96 10/03/1996 Udinese - Atalanta
18500 1997-98 14/12/1997 Bari - Udinese
19000 1998-99 23/05/1999 Lazio - Parma
19500 2000-01 04/03/2001 Hellas Verona - Atalanta
20000 2002-03 10/11/2002 ChievoVerona - Atalanta
20500 2003-04 21/04/2004 Lazio - Roma
21000 2005-06 26/10/2005 Ascoli - Udinese
21500 2006-07 28/01/2007 Messina - Ascoli
22000 2007-08 13/04/2008 Livorno - Cagliari
22500 2009-10 04/10/2009 Atalanta - Milan
23000 2010-11 09/01/2011 Napoli - Juventus
23500 2011-12 07/04/2012 Cagliari - Inter
24000 2013-14 25/09/2013 Torino - Hellas Verona
24500 2014-15 06/01/2015 Parma - Fiorentina
25000 2015-16 13/03/2016 Genoa - Torino
25500 2017-18 10/09/2017 Lazio - Milan
26000 2018-19 08/12/2018 Cagliari - Roma
26500 2019-20 23/06/2020 Genoa - Parma
27000 2021-22 21/08/2021 Torino - Atalanta
27500 2022-23 05/11/2022 Milan - Spezia
28000 2023-24 18/02/2024 Lazio - Bologna
# Temporada Data Partit Jugador
500 1929-30 09/03/1930 Juventus - Livorno Munerati
1000 1930-31 05/10/1930 Pro Vercelli - Ambrosiana Meazza
1500 1930-31 01/03/1931 Roma - Triestina Lombardo
2000 1931-32 04/10/1931 Milan - Alessandria Cornara
2500 1931-32 28/02/1932 Roma - Alessandria Bernardini
3000 1932-33 16/10/1932 Bari - Alessandria Scagliotti
3500 1932-33 26/03/1933 Bari - Casale Schiavetta
4000 1933-34 29/10/1933 Pro Vercelli - Fiorentina Piola
4500 1933-34 01/04/1934 Milan - Triestina Rocco
5000 1934-35 03/02/1935 Bologna - Napoli Frigeri
5500 1935-36 15/12/1935 Bari - Genova Ferrero
6000 1936-37 18/10/1936 Roma - Lazio Di Benedetti
6500 1936-37 09/05/1937 Lazio - Napoli Piola
7000 1937-38 27/02/1938 Juventus - Fiorentina Bellini
7500 1938-39 12/02/1939 Lucchese - Torino Baldi
8000 1939-40 17/12/1939 Ambrosiana-Inter - Milan Boffi
8500 1940-41 03/11/1940 Bari - Roma Amadei
9000 1940-41 13/04/1941 Fiorentina - Milan Poggi
9500 1941-42 01/03/1942 Juventus - Roma Sentimenti
10000 1942-43 29/11/1942 Venezia - Torino Mazzola
10500 1942-43 25/04/1943 Livorno - Milan Morselli
11000 1946-47 19/01/1947 Brescia - Vicenza Quaresima
11500 1946-47 22/06/1947 Bari - Milan Carapellese
12000 1947-48 01/01/1948 Atalanta - Napoli Fabbri
12500 1947-48 06/05/1948 Juventus - Milan Carapellese
13000 1948-49 31/10/1948 Torino - Padova Adcock
13500 1948-49 13/02/1949 Triestina - Milan Nordahl
14000 1949-50 25/09/1949 Novara - Lucchese Alberico
14500 1949-50 26/12/1949 Milan - Padova Checchetti
15000 1949-50 30/04/1950 Triestina - Sampdoria Begni
15500 1950-51 12/11/1950 Udinese - Bologna Cervellati
16000 1950-51 11/03/1951 Triestina - Pro Patria Martini
16500 1951-52 07/10/1951 Juventus - Atalanta Hansen
17000 1951-52 09/03/1952 Torino - Inter Pratesi
17500 1952-53 21/09/1952 Pro Patria - Triestina Höfling
18000 1952-53 15/02/1953 Atalanta - Sampdoria Brugola
18500 1953-54 01/11/1953 Inter - Milan Nyers
19000 1953-54 02/05/1954 Inter - Novara Lorenzi
19500 1954-55 30/01/1955 Novara - Inter Lorenzi
20000 1955-56 25/09/1955 Genoa - Roma Firotto
20500 1955-56 07/03/1956 Bologna - Torino Pivatelli
21000 1956-57 02/12/1956 Roma - SPAL Giuliano
21500 1956-57 05/05/1957 Vicenza - SPAL Lojacono
22000 1957-58 29/12/1957 Milan - Fiorentina Bean
22500 1957-58 25/05/1958 Lazio - Hellas Verona Selmosson
23000 1958-59 25/01/1959 Fiorentina - Napoli Hamrin
23500 1959-60 11/10/1959 Milan - Napoli Schiaffino
24000 1959-60 10/04/1960 Bari - Milan Catalano
24500 1960-61 25/12/1960 Juventus - Sampdoria Brighenti
25000 1960-61 04/06/1961 Bologna - Sampdoria Pascutti
25500 1961-62 21/01/1962 Roma - Juventus Jonsson
26000 1962-63 04/11/1962 Fiorentina - Genoa Hamrin
26500 1962-63 19/05/1963 SPAL - Genoa Massei
27000 1963-64 15/03/1964 Inter - Roma Milani
27500 1964-65 24/01/1965 Bologna - Atalanta Nielsen
28000 1965-66 14/11/1965 Lazio - SPAL Ciccolo
28500 1966-67 18/09/1966 Atalanta - Juventus Cinesinho
29000 1966-67 16/04/1967 Roma - Atalanta Peiró
29500 1967-68 17/03/1968 Brescia - Atalanta Santonico
30000 1968-69 06/04/1969 Atalanta - Palermo Milan
30500 1969-70 29/03/1970 Inter - Fiorentina Facchetti
31000 1970-71 18/04/1971 Cagliari - Catania Nastasio
31500 1971-72 16/04/1972 Cagliari - Vicenza Riva
32000 1972-73 20/05/1973 Inter - Fiorentina Boninsegna
32500 1973-74 19/05/1974 Genoa - Napoli Braglia
33000 1975-76 12/10/1975 Torino - Perugia Pulici
33500 1975-76 09/05/1976 Lazio - Milan Badiani
34000 1976-77 08/05/1977 Inter - Juventus Gori
34500 1977-78 16/04/1978 Bologna - Juventus Maselli
35000 1978-79 06/05/1979 Perugia - Lazio Bagni
35500 1980-81 21/09/1980 Inter - Cagliari Altobelli
36000 1981-82 11/10/1981 Udinese - Torino Bonesso
36500 1982-83 17/10/1982 Roma - Cesena Pruzzo
37000 1983-84 02/10/1983 Lazio - Juventus Platini
37500 1984-85 16/09/1984 Hellas Verona - Napoli Bertoni
38000 1985-86 08/09/1985 Inter - Pisa Armenise
38500 1986-87 14/09/1986 Torino - Hellas Verona Comi
39000 1987-88 27/09/1987 Ascoli - Torino Giovannelli
39500 1988-89 16/10/1988 Juventus - Cesena Cuttone
40000 1988-89 21/05/1989 Juventus - Roma Magrin
40500 1989-90 17/01/1990 Fiorentina - Juventus Zavarov
41000 1990-91 02/12/1990 Lazio - Roma Völler
41500 1991-92 01/09/1991 Napoli - Atalanta Zola
42000 1991-92 05/04/1992 Napoli - Roma Silenzi
42500 1992-93 06/12/1992 Pescara - Lazio Gascoigne
43000 1992-93 30/05/1993 Pescara - Juventus Martorella
43500 1993-94 06/02/1994 Sampdoria - Udinese Amoruso
44000 1994-95 27/11/1994 Brescia - Bari Baronchelli
44500 1994-95 21/05/1995 Lazio - Sampdoria Winter
45000 1995-96 04/02/1996 Cremonese - Udinese Poggi
45500 1996-97 26/10/1996 Roma - Juventus Delvecchio
46000 1996-97 20/04/1997 Parma - Udinese Pierini
46500 1997-98 21/12/1997 Lazio - Vicenza Fuser
47000 1997-98 16/05/1998 Bologna - Lazio Fuser
47500 1998-99 07/02/1999 Bologna - Bari Kolyvanov
48000 1999-00 24/10/1999 Reggina - Parma Crespo
48500 1999-00 09/04/2000 Bologna - Juventus Paganin
49000 2000-01 28/01/2001 Udinese - Atalanta Gargo
49500 2001-02 09/09/2001 Parma - Inter Milošević
50000 2001-02 17/02/2002 Perugia - Lecce Tedesco
50500 2002-03 17/11/2002 Empoli - Reggina Nakamura
51000 2002-03 10/05/2003 Como - ChievoVerona Caccia
51500 2003-04 07/02/2004 ChievoVerona - Lecce Barzagli
52000 2004-05 03/10/2004 Messina - Siena Amoruso
52500 2004-05 27/02/2005 Palermo - Roma Brienza
53000 2005-06 15/10/2005 Siena - Udinese Chiesa
53500 2005-06 19/02/2006 Fiorentina - Lazio Rocchi
54000 2006-07 25/10/2006 Palermo - Messina Zaccardo
54500 2006-07 11/03/2007 Atalanta - Parma Coly
55000 2007-08 27/10/2007 Napoli - Juventus Del Piero
55500 2007-08 16/03/2008 Sampdoria - Catania Palombo
56000 2008-09 09/11/2008 Fiorentina - Atalanta Gilardino
56500 2008-09 11/04/2009 Lazio - Roma Pandev
57000 2009-10 29/10/2009 Inter - Palermo Eto'o
57500 2009-10 24/03/2010 Genoa - Palermo Abel Hernández
58000 2010-11 14/11/2010 Bologna - Brescia Di Vaio
58500 2010-11 09/04/2011 Udinese - Roma Di Natale
59000 2011-12 04/12/2011 Juventus - Cesena Vidal
59500 2011-12 11/04/2012 Parma - Novara Giovinco
60000 2012-13 18/11/2012 Fiorentina - Atalanta Bonaventura
60500 2012-13 08/04/2013 Roma - Lazio Totti
61000 2013-14 10/11/2013 Parma - Lazio Keita Baldé
61500 2013-14 05/04/2014 Inter - Bologna Icardi
62000 2014-15 23/11/2014 Udinese - ChievoVerona Di Natale
62500 2014-15 26/04/2015 Napoli - Sampdoria Albiol
63000 2015-16 01/11/2015 Bologna - Atalanta Giaccherini
63500 2015-16 03/04/2016 Inter - Torino Icardi
64000 2016-17 31/10/2016 Cagliari - Palermo Dessena
64500 2016-17 19/03/2017 Udinese - Palermo Sallai
65000 2017-18 30/09/2017 Udinese - Sampdoria De Paul
65500 2017-18 18/02/2018 Torino - Juventus Alex Sandro
66000 2018-19 27/09/2018 SPAL - Sassuolo Adjapong
66500 2018-19 24/02/2019 Fiorentina - Inter Politano
67000 2019-20 25/09/2019 SPAL - Lecce Calderoni
67500 2019-20 02/02/2020 Juventus - Fiorentina Cristiano Ronaldo
68000 2019-20 01/08/2020 Juventus - Roma Perotti
68500 2020-21 06/01/2021 Sampdoria - Inter Keita Baldé
69000 2020-21 25/04/2021 Cagliari - Roma Lykogiannis
69500 2021-22 30/10/2021 Torino - Sampdoria Praet
70000 2021-22 13/03/2022 Hellas Verona - Napoli Osimhen
70500 2022-23 09/10/2022 Cremonese - Napoli Olivera
71000 2022-23 08/04/2023 Udinese - Monza Beto
71500 2023-24 30/10/2023 Empoli - Atalanta Scamacca
72000 2023-24 30/03/2024 Napoli - Atalanta Miranchuk
Resultat Gols local Gols visitant Gols Partits
1-1
1 1 2 3674
1-0
1 0 1 3368
0-0
0 0 0 3029
2-1
2 1 3 2520
2-0
2 0 2 2238
0-1
0 1 1 1756
2-2
2 2 4 1408
1-2
1 2 3 1356
3-1
3 1 4 1280
3-0
3 0 3 1205
0-2
0 2 2 994
3-2
3 2 5 627
1-3
1 3 4 594
4-1
4 1 5 574
4-0
4 0 4 541
0-3
0 3 3 363
2-3
2 3 5 354
4-2
4 2 6 274
3-3
3 3 6 241
5-1
5 1 6 223
5-0
5 0 5 200
1-4
1 4 5 171
0-4
0 4 4 131
2-4
2 4 6 122
4-3
4 3 7 111
5-2
5 2 7 102
6-1
6 1 7 70
3-4
3 4 7 63
1-5
1 5 6 61
6-0
6 0 6 59
6-2
6 2 8 42
5-3
5 3 8 41
0-5
0 5 5 35
2-5
2 5 7 30
7-1
7 1 8 28
4-4
4 4 8 24
7-0
7 0 7 23
3-5
3 5 8 21
6-3
6 3 9 19
2-6
2 6 8 17
7-2
7 2 9 13
8-0
8 0 8 11
1-6
1 6 7 9
5-4
5 4 9 9
0-6
0 6 6 8
4-5
4 5 9 7
3-6
3 6 9 6
9-1
9 1 10 6
8-2
8 2 10 5
7-3
7 3 10 5
0-7
0 7 7 5
1-7
1 7 8 5
6-4
6 4 10 4
8-1
8 1 9 4
9-0
9 0 9 4
3-7
3 7 10 2
0-8
0 8 8 2
9-2
9 2 11 2
2-7
2 7 9 2
6-5
6 5 11 2
10-0
10 0 10 1
5-5
5 5 10 1
4-7
4 7 11 1
9-3
9 3 12 1
2-8
2 8 10 1
Col·labora amb BDFutbol!