CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Del Monte García 1 0 0
2 Sergio Velasco Ortega 1 0 0
3 José Ignacio Alonso Sanz 1 0 0
4 Gutiérrez Borjabad 1 0 0
5 Jorge Extremadura 1 0 0
6 Mayte Porro 1 0 0
7 Yuste Heredero 1 0 0
8 Olivera Vázquez 1 0 0
9
Jiménez Alberte 31 12/05/1976 Ourense Ourense 1 0 1
10
Abruñedo Gorordo Gijón Asturias 1 1 1
11
Melgares de Aguilar 27 07/12/1979 Cehegín Murcia 1 1 1
12
Villabrille Fernández Avilés Asturias 1 2 0
13 Linares Celdrán 1 2 0
14 Nicolás Fernández Arjona 1 2 0
15 González Crespo 1 2 0
16 Bikandi 1 2 1
17 Jiménez Iniesta 1 3 0
18
Mulet Pacis 37 07/05/1970 Palma Baleares 1 3 0
19 López Quintana 1 3 0
20 Bergadá Braña 1 3 0
21 González Cantador 1 3 0
22 Alcaide Salinas 1 3 0
23 Carlos Corchado Nieto 1 3 1
24 Sergio del Río 1 3 1
25 Raúl García García 1 4 0
26
López Amaya 30 04/03/1977 Granada Granada 1 4 0
27
Puigserver Trobat 38 27/10/1968 Algaida Baleares 1 4 0
28 Prieto 1 4 1
29 Rivera Val 1 4 1
30 Crespo Varela 1 5 0
31 De Burgos 1 5 0
32 Álvarez Prada 1 5 0
33
Rives Leal 24 21/04/1983 Elx Alicante 1 5 0
34
Sánchez-Seco Otero 30 31/03/1977 Madrid Madrid 1 5 0
35 Molina Molina 1 5 0
36
Granda Barros 31 02/06/1976 Avilés Asturias 1 5 0
37 Alonso Rodríguez 1 5 1
38 Jaime Suárez Álvarez 1 5 1
39 Hernández 1 5 1
40 Jiménez Acosta 1 5 2
41 Manuel Jesús Lara Medina 1 5 2
42 Frutos Orenes 1 6 0
43
Gálvez Rascón 26 25/08/1981 Madrid Madrid 1 6 0
44
Fernández Pérez 25 10/07/1982 Mieres Asturias 1 6 0
45
Vidal Araújo 26 20/10/1980 Pontevedra Pontevedra 1 6 1
46 Gallardo Martínez 1 6 2
47 Arias de Juana 1 6 2
48 Ruiz Rodiño 1 6 3
49
Cerezo Parfenof 27 02/10/1979 Santander Cantabria 1 7 0
50 Eduardo García 1 7 0
51 Castaño Coso 1 7 0
52
Bilbao Vizcaíno 27 12/08/1980 Lugo Lugo 1 7 1
53 César Luis Rodríguez Santos 1 7 1
54
Martínez Omedo 33 03/07/1974 Gijón Asturias 1 7 2
55 Madrazo Zorrilla 1 8 0
56 Calle Martínez 1 8 0
57 Maestro Antolín 1 8 1
58 Albadalejo Navarro 1 10 2
59
Simón del Pino 30 14/09/1977 Barcelona Barcelona 1 11 2
Col·labora amb BDFutbol!