ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev Tercera División - Grupo II 1969-70 next

Temporada
Nombre Edad Fecha Lugar de nacimiento Provincia P TA TR
1 Ibisate Sanz Bilbao Vizcaya 6 0 0
2 Núñez vizcaíno 6 0 0
3 Gárate Echave guipuzcoano 6 0 0
4 Marticorena 5 0 0
5 Arroyo vizcaíno 4 0 0
6 García Ibáñez 4 0 0
7 Sevillano 4 0 0
8 Nazábal 3 0 0
9 Alcorta Loyarte Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 3 0 1
10 Sevillano vizcaíno 3 0 0
11 Nieto cántabro 3 0 0
12 Fernando 3 0 0
13 Echevarrieta 3 0 0
14 Rumayor Pérez Santander Cantabria 3 0 0
15 Fede Bilbao 3 0 0
16 Gaviña vizcaino 3 0 0
17 Gabina 2 0 0
18 Martínez vizcaino 2 0 0
19 Eizaguirre 2 0 0
20 Castillo 2 0 0
21 Bayón leonés 2 0 0
22 Soriano aragonés 2 0 0
23 Díez Martínez Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 2 0 0
24 Álvarez Sánchez 2 0 0
25 Espina asturiano 2 0 0
26 Raúl Eizaguirre 2 0 0
27 Teja cántabro 2 0 0
28 García Ibáñez vizcaíno 2 0 0
29 Balsa 2 0 0
30 Bilbao 2 0 0
31 Teja 2 0 0
32 Izaguirre 2 0 0
33 Ausocua vallisoletano 1 0 0
34 Santos López salmantino 1 0 0
35 Sánchez Arana cantabri 1 0 0
36 Martín Guinaldo Salamanca Salamanca 1 0 0
37 Del Cano 1 0 0
38 Barbosa 1 0 0
39 Prieto 1 0 0
40 Lamo Castillo 31 25/09/1938 Badajoz Badajoz 1 0 0
41 Ruano 1 0 2
42 Corredera 1 0 0
43 Arbero 1 0 0
44 González vallisoletano 1 0 0
45 Nieva Cabo Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 1 0 0
46 Soliñas 1 0 0
47 Martínez de Musitu Bilbao Vizcaya 1 0 0
48 Rabadán 1 0 0
49 Muñoz Tejada cántabro 1 0 0
50 Echevarrieta vizcaíno 1 0 0
51 Canales centro 1 0 0
52 Ausucúa 1 0 0
53 Fernández 1 0 0
54 Galende Valladolid 38 31/08/1931 Errenteria Guipúzcoa 1 0 0
55 Vera de León Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 1 0 0
56 Izag 1 0 0
57 Rubio Andonegui 35 26/01/1934 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 1 0 0
58 Collazo 1 0 0
59 González Alonso vallisoletano 1 0 0
60 Villa Posada 40 30/10/1929 Gijón Asturias 1 0 0
61 Emilio Izaguirre 1 0 0
62 Sancho Ochaita madrileño 1 0 0
63 Barreiros 1 0 0
64 Álvarez Marín asturiano 1 0 2
65 Munarriz asturiano 1 0 0
66 Valle Rico Cáceres 1 0 0
67 Cabrero santanderino 1 0 0
68 Permuy Martínez gallego 1 0 0
69 Olasagasti guipuzcoano 1 0 0
70 Saiz vizcaíno de Segunda División 1 0 0
71 Larrea guipuzcoano 1 0 0
72 Lacarra guipuzcoano 1 0 0
73 Sánchez López salmantino 1 0 0
74 Yagüe asturiano 1 0 0
75 Peiro 1 0 0
76 Molina catalán 1 0 2
77 Oteiza guipuzcoano 1 0 0
78 Román 1 0 0
79 Nazco Martinez tinerfeño 1 0 0
80 Rodríguez Ramos de Las Palmas 1 0 0
81 Marticorena vizcaíno 1 0 1
82 Barbosa gallego 1 0 0
83 Martínez Masitu 1 0 0
84 Luque catalán 1 0 0
85 Bobé aragonés 1 0 0
86 Sánchez Arminio 1 0 0
87 Peiro aragonés 1 0 0
88 Corredera ponferradino 1 0 0
89 Sanz castellano 1 0 0
90 Cabello 1 0 0
91 Duque vallisoletano 1 0 0
92 Baeta vallisoletano 1 0 0
93 Balsa vallisoletano 1 0 0
94 Urturi Luzquiano 39 11/04/1931 Vitoria-Gasteiz Álava 1 0 0
¡Colabora con BDFutbol!