ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev Tercera División - Grupo IV 1969-70 next

Temporada
Nombre Edad Fecha Lugar de nacimiento Provincia P TA TR
1 Martínez Martínez 13 0 1
2 Gullón Dueñas 12 0 1
3 Samper Guarch 41 20/05/1928 Prat de Comte Tarragona 12 0 0
4 Gayete 11 0 1
5 Gosalves Llobregat 11 0 1
6 Martínez Peinado Barcelona Barcelona 11 0 2
7 Pujol Font 11 0 2
8 Torrent 11 0 0
9 Sierra Charles 11 0 4
10 Fraga Masip 36 06/09/1933 Reus Tarragona 10 0 1
11 Esquerdo Guerrero 31 14/04/1938 Barcelona Barcelona 10 0 3
12 Casagrán Corominas 44 23/04/1925 Sant Feliu de Guíxols Girona 10 0 0
13 Lizano Gil 10 0 0
14 Òdena Solé 10 0 4
15 Martorell Ciurana Tarragona Tarragona 10 0 0
16 García Llorca Barcelona Barcelona 10 0 3
17 Alfonso Ricart 41 26/01/1928 Barcelona Barcelona 9 0 0
18 Lorente Valera Lleida Lleida 9 0 3
19 Molina Segovia 36 04/06/1933 Líjar Almería 9 0 1
20 Caballero Valcárcel Tarragona Tarragona 9 0 0
21 Español Viñas Barcelona Barcelona 9 0 1
22 Junyent Coria Barcelona Barcelona 9 0 0
23 López Cuadrado 33 03/09/1936 Almería Almería 9 0 2
24 Luque Jiménez 29 23/03/1940 Málaga Málaga 9 0 2
25 Berenguer Sierra 9 0 6
26 Gavilán López 9 0 1
27 Español Viñas Barcelona Barcelona 8 0 2
28 Crespo Aurre 29 03/07/1940 Santander Cantabria 8 0 1
29 Ventura 8 0 0
30 Carrascal Pérez 8 0 0
31 Pérez Moreno Barcelona Barcelona 8 0 4
32 Pérez Moreno 46 01/03/1923 Porcuna Jaén 8 0 2
33 Matas 8 0 0
34 Marià San José 7 0 1
35 Simón Sucarrats 7 0 1
36 pérez 3 0 2
37 español 3 0 0
38 Serrano Belenguer 32 18/10/1937 Valencia Valencia 3 0 0
39 Soriano Aladrén 24 29/10/1945 Zaragoza Zaragoza 3 0 0
40 García Ibáñez 41 1928 Bilbao Vizcaya 2 0 0
41 Borrás del Barrio 29 19/11/1940 Palma Baleares 2 0 0
42 Peiró Apastegui 40 26/12/1929 Zaragoza Zaragoza 2 0 0
43 Flaquer Maimó 36 03/02/1934 Palma Baleares 2 0 1
44 Rubio Andonegui 36 26/01/1934 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 2 0 0
45 Pérez Mur Zaragoza Zaragoza 1 0 0
46 Lamo Castillo 31 25/09/1938 Badajoz Badajoz 1 0 0
47 Bilbao Miranda 38 29/08/1931 Getxo Vizcaya 1 0 0
48 Camiña Urán Palma Baleares 1 0 0
49 Olazagasti 1 0 0
50 Arroyo 1 0 0
51 Cabezas Candela Madrid Madrid 1 0 0
52 Fernández Lecue Bilbao Vizcaya 1 0 0
53 Valero Muñoz 38 11/01/1932 Ceuta Ceuta 1 0 0
54 López Moreno 1 0 0
55 Rodríguez Ramos Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 1 0 0
56 Armas Padilla 1 0 0
57 Carbonell Gascó 37 04/07/1932 Alzira Valencia 1 0 0
58 Bobé Frías 34 16/08/1935 Zaragoza Zaragoza 1 0 0
59 Ramos Otero A Coruña A Coruña 1 0 0
60 Daniel Pascual 39 28/03/1930 Palma Baleares 1 0 2
61 Balsa Ron 33 08/03/1937 Gijón Asturias 1 0 0
62 Santos López 38 09/05/1931 Salamanca Salamanca 1 0 0
63 Alsocua 1 0 0
64 Jiménez Madrid 33 01/02/1937 Murcia Murcia 1 0 0
65 Roda Cortés 34 27/05/1935 Valencia Valencia 1 0 0
66 Núñez Asporosa 35 07/10/1934 Bilbao Vizcaya 1 0 0
67 Congregado Rodríguez 30 26/04/1940 Badajoz Badajoz 1 0 2
68 Moro 1 0 2
69 García Carrión 33 18/02/1937 Valencia Valencia 1 0 0
¡Colabora con BDFutbol!