ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev Tercera División - Grupo V 1978-79 next

Temporada
Nombre Edad Fecha Lugar de nacimiento Provincia P TA TR
1 Panadero Martínez 24 26/03/1954 Albacete Albacete 13 18 2
2 Cárceles Gómez Murcia Murcia 12 31 2
3 Juliá Campos 46 02/01/1932 Alcantarilla Murcia 12 9 3
4 Baijón del Toro 28 1950 Murcia 11 10 0
5 Martínez Guirao Murcia Murcia 11 6 0
6 Almendro Santos 38 25/01/1940 Madrid Madrid 10 15 0
7 Huedo Martínez Eivissa Baleares 10 29 3
8 Servera Gelabert Palma Baleares 10 8 1
9 Bauzá Roselló Palma Baleares 9 10 2
10 Ventura Gracia Valencia Valencia 9 5 2
11 Camargo Reyes Valencia Valencia 9 6 2
12 Fuentes Sierra 33 22/08/1945 Bienvenida Badajoz 9 5 0
13 Manzano García Madrid Madrid 8 12 1
14 Gosálbez González 33 1945 Palma Baleares 8 7 1
15 Ferrer Brufal 30 1948 Elx Alicante 8 5 2
16 Serra Serra Palma Baleares 8 18 0
17 Capó Olivés 30 25/05/1948 Maó Baleares 8 3 0
18 Sevilla Sanz Alicante Alicante 7 1 0
19 Pérez Gallego 31 1947 Alicante Alicante 6 9 0
20 Piqueras Badía 37 27/01/1941 Castelló de la Plana Castellón 6 3 0
21 Bort Peidró Valencia Valencia 6 0 0
22 González Carrillo Palma Baleares 6 10 0
23 Bayarri Ribelles 37 25/07/1941 Puçol Valencia 6 1 0
24 Moya Romacho Valencia Valencia 6 11 0
25 Berga Berber Palma Baleares 6 16 1
26 Alcácer Gadea Valencia Valencia 5 0 0
27 Sanfelix Martín Valencia 5 2 2
28 Fernández Pérez Oviedo Asturias 5 8 3
29 Escrig Roig 40 14/03/1938 Atzeneta del Maestrat Castellón 5 2 0
30 Peraita Ibáñez 34 01/08/1944 Elx Alicante 5 2 0
31 Verdejo Parras Palma Baleares 5 9 0
32 Cardell Frau Palma Baleares 5 4 1
33 Quiralte Simón 25 1953 Valencia Valencia 4 0 0
34 Rojo Hernández Valencia Valencia 4 3 0
35 Regalado Durán Badajoz Badajoz 4 5 0
36 Gómez Aguado Valencia Valencia 4 1 0
37 Nicolau Martínez 30 1948 Valencia Valencia 4 1 0
38 Rodríguez Gómez 3 6 3
39 Navalón López 3 0 0
40 Aparicio González 29 11/12/1948 Vélez-Málaga Málaga 3 6 1
41 Álvarez Guerra Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 3 8 2
42 Capa Pinedo Guipúzcoa 2 0 0
43 Sánchez Monje 31 03/12/1946 Ciudad Real Ciudad Real 2 1 0
44 Ortega Jiménez Sevilla Sevilla 2 0 0
45 Hernández Velázquez 31 29/12/1946 Medina del Campo Valladolid 2 3 0
46 Cordero Viera Las Palmas 2 6 0
47 García Prieto 32 1946 Sevilla Sevilla 2 8 1
48 Socorro González 34 03/05/1944 Los Realejos Santa Cruz de Tenerife 2 1 0
49 Vicente Báez Zaragoza Zaragoza 2 0 0
50 Calvo Córdova 29 24/03/1949 Matalebreras Soria 2 10 1
51 Sánchez Moreno 33 18/10/1945 Villanueva del Río y Minas Sevilla 2 8 1
52 Cruz Ribagorda 36 07/06/1942 Madrid Madrid 1 4 0
53 Pérez Sánchez 30 31/03/1948 Murcia Murcia 1 4 2
54 Rico Guerra 37 1941 Cáceres Cáceres 1 0 0
55 Delgado Santacruz Burgos Burgos 1 4 0
56 Jiménez de la Coca Ciudad Real Ciudad Real 1 2 0
57 Cabrero Bermejo 48 1930 Santander Cantabria 1 0 0
58 Según Gracia 36 1942 Bilbao Vizcaya 1 4 0
59 Navarro García 1 2 0
60 García Gutiérrez San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife 1 0 0
61 Funchal Rojas Madrid Madrid 1 0 0
62 Sam Etoha 35 12/12/1942 Santa Isabel Fernando Poo 1 2 1
63 Ruiz Herrero 1 0 0
64 Sánchez Pueyo 41 16/01/1937 Monzón Huesca 1 0 0
65 Morillo Zabalza 28 27/09/1950 Pamplona Navarra 1 0 1
66 Frechoso Pérez 35 1943 Zaragoza Zaragoza 1 4 0
67 De Dios Palau Santa Cruz de Tenerife 1 0 0
68 Carcelén García 27 24/12/1950 Albacete Albacete 1 0 0
69 Klein Laguillo Sevilla Sevilla 1 3 0
70 Gómez Pérez Cádiz Cádiz 1 2 0
71 Díaz Fernández Granada Granada 1 4 0
72 Serrano Villalobos Córdoba Córdoba 1 0 1
73 Machuca Rodríguez 1 3 0
74 Yébenes López 34 1945 Madrid Madrid 1 2 2
75 Rubio Valdivieso 25 26/11/1953 Urones de Castroponce Valladolid 1 3 0
76 Quiñones Rodríguez Tarragona Tarragona 1 2 0
77 Jiménez Moreno 25 04/12/1953 Telde Las Palmas 1 0 0
78 Manjón 34 1945 Ubeda 1 1 1
79 Romero Liñan 1 0 0
80 Ortega Jiménez Sevilla Sevilla 1 4 0
81 González Sánchez Salamanca Salamanca 1 2 2
82 Díaz Rodríguez Málaga Málaga 1 10 1
83 Garasa Torrau Zaragoza Zaragoza 1 2 0
84 Moltó Calvo Zaragoza Zaragoza 1 4 0
85 Martínez de Lafuente 24 04/12/1954 Vitoria-Gasteiz Álava 1 3 0
86 López Gallego 1 0 0
87 Ferrer Andión Tafalla Navarra 1 0 0
88 Piqueras Badía 38 27/01/1941 Castelló de la Plana Castellón 1 1 0
89 Quiralte Simón 26 1953 Valencia Valencia 1 5 0
90 Joglar Cernuda Gijón Asturias 1 0 0
91 Lasheras de Cózar 39 11/08/1939 Aranjuez Madrid 1 0 0
92 Salillas Pradilla 1 0 0
93 Arce García Burgos Burgos 1 0 0
94 Benítez Barrueco 34 29/01/1945 Villamayor Salamanca 1 0 0
95 Lara Márquez Barcelona Barcelona 1 0 0
96 Pérez Cabeza 24 1955 Melilla Melilla 1 0 0
97 Hernández Pérez Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 1 0 0
98 Ruíz Gómez 33 1946 Madrid 1 4 0
¡Colabora con BDFutbol!