ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Süper Lig, Mapa

País Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
Turquía 2205 51.36 292 738 819 355 5521 2.50 12783 5.80 678 0.31
Brasil 232 5.40 7 81 81 63 1399 6.03 1953 8.42 138 0.59
Francia 92 2.14 6 22 36 28 302 3.28 451 4.90 32 0.35
Portugal 75 1.75 5 28 24 18 338 4.51 684 9.12 49 0.65
Nigeria 72 1.68 0 11 25 36 412 5.72 438 6.08 28 0.39
Alemania 69 1.61 2 15 35 17 212 3.07 390 5.65 19 0.28
Senegal 64 1.49 2 20 14 28 597 9.33 437 6.83 28 0.44
Serbia 60 1.40 5 22 21 12 211 3.52 326 5.43 19 0.32
Argentina 60 1.40 4 11 25 20 361 6.02 400 6.67 19 0.32
Países Bajos 58 1.35 2 12 23 21 297 5.12 385 6.64 25 0.43
Ghana 57 1.33 1 12 23 21 137 2.40 296 5.19 24 0.42
Camerún 56 1.30 4 12 16 24 399 7.13 393 7.02 33 0.59
Bosnia-Herzegovina 51 1.19 4 18 22 7 319 6.25 341 6.69 25 0.49
Costa de Marfil 45 1.05 0 10 15 20 190 4.22 291 6.47 18 0.40
República Checa 44 1.02 3 19 13 9 171 3.89 271 6.16 23 0.52
Croacia 43 1.00 6 16 14 7 82 1.91 300 6.98 10 0.23
RD Congo 40 0.93 0 10 12 18 162 4.05 221 5.53 15 0.38
Polonia 40 0.93 6 11 10 13 108 2.70 157 3.93 7 0.18
España 35 0.82 2 10 11 12 106 3.03 135 3.86 10 0.29
Rumanía 33 0.77 3 6 13 11 239 7.24 256 7.76 11 0.33
Marruecos 33 0.77 2 9 13 9 238 7.21 323 9.79 23 0.70
Reino Unido 32 0.75 2 8 10 12 61 1.91 105 3.28 5 0.16
Suecia 28 0.65 5 7 11 5 121 4.32 173 6.18 5 0.18
Eslovaquia 25 0.58 2 9 8 6 185 7.40 191 7.64 9 0.36
Colombia 25 0.58 5 6 4 10 128 5.12 114 4.56 8 0.32
Dinamarca 24 0.56 1 10 7 6 55 2.29 82 3.42 4 0.17
Kosovo 24 0.56 3 3 9 9 104 4.33 134 5.58 5 0.21
Bélgica 24 0.56 1 6 7 10 123 5.13 208 8.67 14 0.58
Italia 24 0.56 4 5 8 7 118 4.92 134 5.58 9 0.38
Grecia 23 0.54 1 9 9 4 139 6.04 218 9.48 7 0.30
Argelia 22 0.51 1 8 7 6 81 3.68 110 5.00 9 0.41
Túnez 21 0.49 1 11 7 2 43 2.05 122 5.81 8 0.38
Bulgaria 20 0.47 3 6 3 8 75 3.75 160 8.00 10 0.50
Mali 20 0.47 1 3 9 7 105 5.25 143 7.15 13 0.65
Ucrania 19 0.44 2 8 2 7 51 2.68 69 3.63 5 0.26
Macedonia del Norte 19 0.44 0 3 11 5 95 5.00 65 3.42 4 0.21
Noruega 19 0.44 0 4 7 8 74 3.89 68 3.58 3 0.16
Suiza 19 0.44 1 6 3 9 69 3.63 63 3.32 2 0.11
Albania 18 0.42 0 5 3 10 89 4.94 84 4.67 6 0.33
Eslovenia 18 0.42 2 7 8 1 51 2.83 139 7.72 10 0.56
Egipto 17 0.40 0 7 6 4 105 6.18 155 9.12 16 0.94
Uruguay 17 0.40 2 7 2 6 64 3.76 139 8.18 6 0.35
Austria 17 0.40 1 3 9 4 35 2.06 129 7.59 11 0.65
Chile 16 0.37 1 2 8 5 101 6.31 134 8.38 11 0.69
Guinea 13 0.30 0 5 3 5 36 2.77 91 7.00 6 0.46
Hungría 12 0.28 1 3 6 2 23 1.92 35 2.92 3 0.25
Azerbaiyán 12 0.28 1 4 4 3 35 2.92 39 3.25 1 0.08
Angola 11 0.26 1 1 2 7 66 6.00 72 6.55 4 0.36
Montenegro 11 0.26 0 2 5 4 23 2.09 50 4.55 2 0.18
Cabo Verde 11 0.26 0 1 1 9 66 6.00 51 4.64 3 0.27
Georgia 11 0.26 0 4 7 0 30 2.73 42 3.82 1 0.09
Australia 11 0.26 1 2 7 1 62 5.64 102 9.27 6 0.55
Burkina Faso 10 0.23 0 4 3 3 26 2.60 41 4.10 3 0.30
Congo 10 0.23 0 2 4 4 37 3.70 46 4.60 7 0.70
Irán 10 0.23 0 3 4 3 12 1.20 39 3.90 4 0.40
Paraguay 9 0.21 0 1 5 3 69 7.67 91 10.11 5 0.56
Gabón 9 0.21 0 1 4 4 35 3.89 74 8.22 4 0.44
Rusia 9 0.21 1 2 4 2 16 1.78 38 4.22 2 0.22
Togo 9 0.21 0 2 1 6 34 3.78 25 2.78 1 0.11
Bielorrusia 8 0.19 0 2 6 0 11 1.38 38 4.75 1 0.13
Estados Unidos 8 0.19 0 2 3 3 37 4.63 19 2.38 2 0.25
Lituania 7 0.16 2 2 2 1 11 1.57 36 5.14 2 0.29
Venezuela 7 0.16 1 1 0 5 21 3.00 20 2.86 1 0.14
Sudáfrica 7 0.16 0 1 5 1 4 0.57 6 0.86 1 0.14
Gambia 6 0.14 0 2 1 3 29 4.83 19 3.17 4 0.67
Ecuador 6 0.14 1 2 0 3 56 9.33 38 6.33 2 0.33
Islandia 6 0.14 1 1 2 2 12 2.00 20 3.33 0 0.00
Perú 6 0.14 0 1 2 3 10 1.67 9 1.50 0 0.00
Irak 6 0.14 0 4 1 1 4 0.67 23 3.83 3 0.50
Japón 6 0.14 0 1 5 0 6 1.00 18 3.00 2 0.33
Liberia 5 0.12 0 1 3 1 14 2.80 27 5.40 3 0.60
Burundi 5 0.12 0 1 3 1 9 1.80 28 5.60 1 0.20
Canadá 5 0.12 1 1 2 1 72 14.40 71 14.20 8 1.60
Guinea-Bisáu 5 0.12 0 2 1 2 3 0.60 15 3.00 1 0.20
Costa Rica 5 0.12 1 1 3 0 13 2.60 43 8.60 4 0.80
Mauritania 4 0.09 0 0 2 2 24 6.00 17 4.25 1 0.25
Israel 4 0.09 0 0 1 3 27 6.75 32 8.00 2 0.50
Kazajistán 4 0.09 0 1 2 1 3 0.75 8 2.00 0 0.00
Corea del Sur 4 0.09 0 1 0 3 7 1.75 7 1.75 1 0.25
Honduras 4 0.09 0 0 3 1 5 1.25 15 3.75 1 0.25
México 4 0.09 0 1 0 3 28 7.00 32 8.00 1 0.25
Chad 3 0.07 0 0 0 3 8 2.67 6 2.00 1 0.33
Jamaica 3 0.07 0 0 0 3 25 8.33 32 10.67 2 0.67
Zambia 3 0.07 0 0 2 1 4 1.33 6 2.00 0 0.00
Sierra Leona 3 0.07 0 0 2 1 7 2.33 11 3.67 1 0.33
Finlandia 3 0.07 0 0 2 1 16 5.33 0 0.00 0 0.00
Benín 3 0.07 0 1 1 1 8 2.67 13 4.33 1 0.33
Uzbekistán 3 0.07 0 1 2 0 1 0.33 20 6.67 1 0.33
Siria 3 0.07 0 0 2 1 11 3.67 8 2.67 0 0.00
Kenia 2 0.05 0 0 1 1 55 27.50 23 11.50 4 2.00
Líbano 2 0.05 0 1 1 0 1 0.50 12 6.00 0 0.00
Surinam 2 0.05 0 1 1 0 30 15.00 44 22.00 2 1.00
Nueva Zelanda 2 0.05 0 0 0 2 17 8.50 13 6.50 1 0.50
Bolivia 2 0.05 0 0 1 1 26 13.00 19 9.50 1 0.50
Haití 2 0.05 0 1 0 1 6 3.00 8 4.00 0 0.00
Zimbabue 2 0.05 0 1 0 1 3 1.50 18 9.00 2 1.00
Luxemburgo 1 0.02 0 0 0 1 8 8.00 5 5.00 1 1.00
Uganda 1 0.02 0 0 1 0 8 8.00 6 6.00 0 0.00
Trinidad y Tobago 1 0.02 0 0 0 1 12 12.00 7 7.00 0 0.00
Comoras 1 0.02 1 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Libia 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 1 1.00
Kirguistán 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Etiopía 1 0.02 0 1 0 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Somalia 1 0.02 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Tanzania 1 0.02 0 0 0 1 5 5.00 2 2.00 0 0.00
República Centroafricana 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Letonia 1 0.02 0 1 0 0 0 0.00 4 4.00 0 0.00
China 1 0.02 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Armenia 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Santo Tomé y Príncipe 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Irlanda 1 0.02 0 0 0 1 2 2.00 1 1.00 0 0.00
Moldavia 1 0.02 0 1 0 0 14 14.00 46 46.00 4 4.00
Emiratos Árabes Unidos 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Estonia 1 0.02 1 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Namibia 1 0.02 0 1 0 0 3 3.00 12 12.00 2 2.00
Filipinas 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
¡Colabora con BDFutbol!