ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Eredivisie, Mapa

País Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
Países Bajos 3815 60.88 471 1238 1166 938 25261 6.62 22342 5.86 1315 0.34
Bélgica 288 4.60 29 87 96 76 1374 4.77 1370 4.76 78 0.27
Alemania 159 2.54 30 52 38 39 363 2.28 459 2.89 29 0.18
Dinamarca 153 2.44 10 41 44 58 1317 8.61 551 3.60 27 0.18
Suecia 103 1.64 6 25 29 43 927 9.00 465 4.51 33 0.32
Reino Unido 100 1.60 0 24 34 42 629 6.29 287 2.87 23 0.23
Surinam 85 1.36 3 38 18 26 560 6.59 811 9.54 50 0.59
Brasil 83 1.32 4 25 24 30 822 9.90 408 4.92 42 0.51
Francia 69 1.10 2 28 14 25 208 3.01 237 3.43 18 0.26
Marruecos 62 0.99 3 14 19 26 694 11.19 512 8.26 22 0.35
España 60 0.96 2 19 22 17 228 3.80 281 4.68 21 0.35
Serbia 60 0.96 7 15 20 18 603 10.05 317 5.28 40 0.67
Noruega 57 0.91 1 15 24 17 399 7.00 219 3.84 14 0.25
Nigeria 53 0.85 2 15 10 26 368 6.94 259 4.89 17 0.32
Australia 49 0.78 8 13 17 11 183 3.73 165 3.37 17 0.35
Turquía 49 0.78 1 9 21 18 146 2.98 125 2.55 14 0.29
Polonia 46 0.73 12 10 12 12 200 4.35 183 3.98 13 0.28
Ghana 43 0.69 0 13 15 15 307 7.14 291 6.77 17 0.40
Grecia 42 0.67 4 10 8 20 394 9.38 144 3.43 5 0.12
Finlandia 42 0.67 3 18 13 8 328 7.81 207 4.93 17 0.40
Estados Unidos 36 0.57 1 11 14 10 263 7.31 104 2.89 4 0.11
República Checa 33 0.53 3 11 11 8 153 4.64 163 4.94 12 0.36
Croacia 33 0.53 4 10 13 6 110 3.33 65 1.97 6 0.18
Hungría 33 0.53 3 10 10 10 205 6.21 187 5.67 12 0.36
Islandia 32 0.51 2 5 15 10 202 6.31 72 2.25 5 0.16
Portugal 31 0.49 5 9 7 10 49 1.58 60 1.94 2 0.06
Austria 30 0.48 2 7 8 13 120 4.00 76 2.53 7 0.23
Japón 29 0.46 0 7 8 14 184 6.34 106 3.66 7 0.24
Argentina 29 0.46 4 9 7 9 213 7.34 104 3.59 5 0.17
Rumanía 28 0.45 2 10 9 7 98 3.50 112 4.00 11 0.39
Eslovaquia 20 0.32 0 5 9 6 79 3.95 121 6.05 6 0.30
RD Congo 19 0.30 1 4 6 8 65 3.42 48 2.53 4 0.21
Kosovo 19 0.30 1 2 7 9 53 2.79 53 2.79 3 0.16
Rusia 19 0.30 0 3 7 9 167 8.79 74 3.89 10 0.53
Italia 18 0.29 0 8 2 8 77 4.28 56 3.11 8 0.44
Eslovenia 17 0.27 2 6 3 6 124 7.29 72 4.24 3 0.18
Suiza 16 0.26 2 6 3 5 162 10.13 121 7.56 9 0.56
Bosnia-Herzegovina 16 0.26 0 3 8 5 52 3.25 51 3.19 3 0.19
Cabo Verde 15 0.24 1 4 5 5 54 3.60 123 8.20 4 0.27
Israel 14 0.22 3 5 4 2 43 3.07 30 2.14 2 0.14
México 14 0.22 0 4 4 6 140 10.00 120 8.57 7 0.50
Sudáfrica 14 0.22 1 2 5 6 121 8.64 76 5.43 3 0.21
Angola 13 0.21 0 2 1 10 9 0.69 6 0.46 0 0.00
Camerún 13 0.21 1 3 5 4 86 6.62 75 5.77 4 0.31
Georgia 11 0.18 0 1 4 6 171 15.55 61 5.55 2 0.18
Canadá 11 0.18 1 2 3 5 28 2.55 48 4.36 5 0.45
Perú 11 0.18 0 3 3 5 82 7.45 32 2.91 2 0.18
Macedonia del Norte 11 0.18 0 2 4 5 66 6.00 63 5.73 5 0.45
Uruguay 11 0.18 1 5 2 3 157 14.27 71 6.45 0 0.00
Irlanda 10 0.16 0 2 2 6 29 2.90 21 2.10 2 0.20
Costa de Marfil 10 0.16 0 1 3 6 293 29.30 102 10.20 13 1.30
Bulgaria 10 0.16 1 4 3 2 50 5.00 50 5.00 3 0.30
Montenegro 10 0.16 1 3 0 6 86 8.60 48 4.80 4 0.40
Colombia 9 0.14 0 3 2 4 47 5.22 56 6.22 1 0.11
Corea del Sur 8 0.13 0 1 5 2 35 4.38 12 1.50 2 0.25
Ucrania 7 0.11 0 1 3 3 41 5.86 25 3.57 1 0.14
Liberia 7 0.11 0 2 2 3 4 0.57 4 0.57 0 0.00
Estonia 7 0.11 1 3 1 2 39 5.57 42 6.00 1 0.14
Chile 7 0.11 0 2 4 1 20 2.86 49 7.00 4 0.57
Argelia 7 0.11 0 1 2 4 39 5.57 50 7.14 2 0.29
Nueva Zelanda 6 0.10 1 1 3 1 35 5.83 30 5.00 2 0.33
Haití 6 0.10 0 4 0 2 1 0.17 17 2.83 3 0.50
Burkina Faso 6 0.10 0 1 0 5 67 11.17 62 10.33 2 0.33
Ecuador 6 0.10 0 3 2 1 18 3.00 46 7.67 6 1.00
Moldavia 6 0.10 1 0 1 4 19 3.17 10 1.67 0 0.00
Gambia 6 0.10 0 2 1 3 90 15.00 73 12.17 9 1.50
Guinea 6 0.10 0 0 2 4 30 5.00 2 0.33 1 0.17
Sierra Leona 6 0.10 0 3 1 2 12 2.00 68 11.33 5 0.83
Egipto 5 0.08 1 1 1 2 30 6.00 14 2.80 2 0.40
Armenia 5 0.08 0 0 3 2 3 0.60 7 1.40 0 0.00
Irak 5 0.08 0 0 3 2 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Irán 5 0.08 1 1 0 3 89 17.80 31 6.20 1 0.20
Luxemburgo 5 0.08 0 2 1 2 17 3.40 21 4.20 3 0.60
Túnez 4 0.06 0 3 1 0 7 1.75 31 7.75 1 0.25
Siria 4 0.06 0 1 1 2 51 12.75 22 5.50 2 0.50
Senegal 4 0.06 0 1 2 1 6 1.50 5 1.25 1 0.25
Togo 4 0.06 0 2 1 1 16 4.00 17 4.25 1 0.25
Jamaica 4 0.06 0 3 1 0 2 0.50 2 0.50 0 0.00
Trinidad y Tobago 3 0.05 0 1 0 2 16 5.33 16 5.33 2 0.67
Comoras 3 0.05 0 0 2 1 3 1.00 7 2.33 1 0.33
Zambia 3 0.05 0 0 1 2 63 21.00 7 2.33 0 0.00
Indonesia 3 0.05 0 1 1 1 2 0.67 1 0.33 0 0.00
Chipre 3 0.05 0 0 1 2 1 0.33 4 1.33 0 0.00
China 3 0.05 0 1 1 1 3 1.00 6 2.00 0 0.00
Burundi 3 0.05 0 0 1 2 10 3.33 7 2.33 1 0.33
Venezuela 3 0.05 0 2 0 1 19 6.33 37 12.33 1 0.33
Mali 3 0.05 0 0 1 2 13 4.33 9 3.00 1 0.33
Paraguay 3 0.05 1 0 2 0 12 4.00 23 7.67 0 0.00
Bielorrusia 3 0.05 0 1 1 1 9 3.00 12 4.00 2 0.67
Costa Rica 3 0.05 1 0 0 2 58 19.33 14 4.67 0 0.00
Guinea-Bisáu 3 0.05 0 0 2 1 5 1.67 13 4.33 0 0.00
Lituania 3 0.05 1 2 0 0 0 0.00 14 4.67 2 0.67
Albania 2 0.03 0 0 1 1 12 6.00 13 6.50 0 0.00
Letonia 2 0.03 0 0 0 2 8 4.00 8 4.00 0 0.00
Afganistán 2 0.03 0 0 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Arabia Saudí 2 0.03 0 0 1 1 1 0.50 0 0.00 0 0.00
Kazajistán 2 0.03 0 0 2 0 3 1.50 12 6.00 0 0.00
Uganda 1 0.02 0 0 0 1 3 3.00 2 2.00 0 0.00
Papúa Nueva Guinea 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
El Salvador 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
India 1 0.02 1 0 0 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
República Dominicana 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Singapur 1 0.02 0 0 0 1 11 11.00 2 2.00 0 0.00
Tailandia 1 0.02 0 1 0 0 1 1.00 31 31.00 5 5.00
Sudán 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Zimbabue 1 0.02 0 0 1 0 2 2.00 10 10.00 1 1.00
Benín 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Vietnam 1 0.02 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Madagascar 1 0.02 0 1 0 0 2 2.00 1 1.00 0 0.00
Azerbaiyán 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Guatemala 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Líbano 1 0.02 0 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 0.00
¡Colabora con BDFutbol!