ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Pro League, Mapa

País Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
Bélgica 988 32.96 165 319 323 181 2945 2.98 5027 5.09 314 0.32
Francia 239 7.97 24 91 74 50 680 2.85 1235 5.17 98 0.41
Países Bajos 80 2.67 9 20 20 31 308 3.85 310 3.88 21 0.26
Senegal 78 2.60 1 25 20 32 361 4.63 390 5.00 42 0.54
Brasil 78 2.60 2 29 27 20 196 2.51 301 3.86 23 0.29
Nigeria 66 2.20 0 5 22 39 357 5.41 195 2.95 13 0.20
Serbia 62 2.07 7 22 16 17 214 3.45 334 5.39 27 0.44
RD Congo 58 1.93 4 16 21 17 435 7.50 381 6.57 22 0.38
Ghana 55 1.83 1 10 19 25 186 3.38 336 6.11 32 0.58
Marruecos 52 1.73 3 16 23 10 135 2.60 230 4.42 19 0.37
Croacia 50 1.67 5 18 14 13 126 2.52 170 3.40 10 0.20
España 50 1.67 3 19 11 17 137 2.74 206 4.12 17 0.34
Alemania 49 1.63 7 13 11 18 84 1.71 153 3.12 9 0.18
Japón 46 1.53 2 10 19 15 197 4.28 140 3.04 2 0.04
Costa de Marfil 45 1.50 1 12 14 18 196 4.36 230 5.11 22 0.49
Camerún 41 1.37 1 10 13 17 124 3.02 275 6.71 32 0.78
Reino Unido 40 1.33 2 16 14 8 93 2.33 154 3.85 13 0.33
Dinamarca 38 1.27 3 11 12 12 190 5.00 166 4.37 9 0.24
Mali 33 1.10 0 9 18 6 85 2.58 122 3.70 10 0.30
Noruega 32 1.07 0 10 12 10 59 1.84 96 3.00 5 0.16
Portugal 31 1.03 1 17 8 5 81 2.61 162 5.23 8 0.26
Israel 30 1.00 1 10 11 8 149 4.97 111 3.70 8 0.27
Bosnia-Herzegovina 28 0.93 0 15 9 4 94 3.36 129 4.61 8 0.29
Suecia 28 0.93 1 10 5 12 76 2.71 61 2.18 3 0.11
Argelia 26 0.87 0 8 8 10 119 4.58 91 3.50 9 0.35
Ucrania 26 0.87 1 8 9 8 129 4.96 166 6.38 9 0.35
Guinea 26 0.87 0 7 11 8 59 2.27 91 3.50 11 0.42
Grecia 23 0.77 2 11 6 4 48 2.09 114 4.96 6 0.26
Argentina 22 0.73 0 9 6 7 90 4.09 104 4.73 7 0.32
Estados Unidos 21 0.70 3 8 8 2 52 2.48 80 3.81 1 0.05
República Checa 18 0.60 1 9 3 5 18 1.00 55 3.06 1 0.06
Montenegro 17 0.57 2 6 3 6 46 2.71 112 6.59 6 0.35
Eslovenia 16 0.53 1 7 2 6 33 2.06 40 2.50 4 0.25
Sudáfrica 16 0.53 1 3 8 4 51 3.19 68 4.25 4 0.25
Italia 16 0.53 3 3 3 7 45 2.81 37 2.31 5 0.31
Polonia 16 0.53 2 5 5 4 41 2.56 45 2.81 2 0.13
Colombia 16 0.53 0 8 1 7 76 4.75 105 6.56 6 0.38
Suiza 16 0.53 0 6 4 6 88 5.50 86 5.38 3 0.19
Egipto 16 0.53 1 4 8 3 21 1.31 39 2.44 3 0.19
Irán 15 0.50 1 6 3 5 74 4.93 43 2.87 2 0.13
Turquía 15 0.50 1 5 5 4 33 2.20 61 4.07 1 0.07
Islandia 14 0.47 2 3 6 3 53 3.79 98 7.00 7 0.50
Rumanía 14 0.47 1 2 7 4 37 2.64 34 2.43 2 0.14
Togo 14 0.47 0 3 2 9 61 4.36 48 3.43 8 0.57
Burkina Faso 13 0.43 2 4 1 6 15 1.15 30 2.31 2 0.15
Hungría 11 0.37 1 2 5 3 22 2.00 38 3.45 1 0.09
Ecuador 11 0.37 0 4 2 5 19 1.73 29 2.64 1 0.09
Túnez 11 0.37 1 3 3 4 103 9.36 88 8.00 3 0.27
Congo 10 0.33 0 6 2 2 24 2.40 34 3.40 5 0.50
Uruguay 10 0.33 0 4 1 5 50 5.00 63 6.30 2 0.20
Gambia 10 0.33 0 2 2 6 57 5.70 65 6.50 3 0.30
Australia 9 0.30 2 4 3 0 15 1.67 50 5.56 0 0.00
Macedonia del Norte 9 0.30 1 3 1 4 32 3.56 42 4.67 3 0.33
Angola 9 0.30 0 4 1 4 14 1.56 82 9.11 3 0.33
Costa Rica 9 0.30 0 4 1 4 11 1.22 21 2.33 2 0.22
Venezuela 8 0.27 1 0 2 5 27 3.38 22 2.75 1 0.13
Zimbabue 8 0.27 0 1 3 4 49 6.13 31 3.88 3 0.38
Georgia 8 0.27 0 0 5 3 22 2.75 18 2.25 2 0.25
Albania 8 0.27 0 0 3 5 7 0.88 9 1.13 0 0.00
Eslovaquia 7 0.23 1 1 2 3 13 1.86 26 3.71 0 0.00
Finlandia 7 0.23 0 2 2 3 12 1.71 20 2.86 0 0.00
Canadá 6 0.20 0 1 0 5 42 7.00 21 3.50 0 0.00
Austria 6 0.20 1 2 2 1 25 4.17 25 4.17 1 0.17
Kosovo 6 0.20 0 2 2 2 14 2.33 28 4.67 0 0.00
Haití 6 0.20 0 2 1 3 19 3.17 31 5.17 6 1.00
Bulgaria 6 0.20 0 4 1 1 14 2.33 49 8.17 5 0.83
Jamaica 6 0.20 0 2 1 3 43 7.17 16 2.67 2 0.33
Kenia 5 0.17 0 2 2 1 6 1.20 32 6.40 3 0.60
Madagascar 5 0.17 0 2 2 1 31 6.20 108 21.60 6 1.20
Luxemburgo 5 0.17 3 1 1 0 2 0.40 14 2.80 2 0.40
Catar 5 0.17 0 2 1 2 2 0.40 11 2.20 0 0.00
Rusia 5 0.17 1 2 2 0 1 0.20 15 3.00 1 0.20
México 5 0.17 1 1 2 1 11 2.20 34 6.80 5 1.00
Cabo Verde 5 0.17 1 1 1 2 11 2.20 25 5.00 3 0.60
Zambia 4 0.13 0 0 2 2 28 7.00 12 3.00 1 0.25
República Centroafricana 4 0.13 0 1 0 3 33 8.25 12 3.00 0 0.00
Chipre 4 0.13 0 2 2 0 11 2.75 42 10.50 4 1.00
Burundi 4 0.13 0 1 0 3 34 8.50 23 5.75 4 1.00
Chile 4 0.13 0 2 1 1 10 2.50 33 8.25 1 0.25
Perú 4 0.13 0 0 3 1 27 6.75 15 3.75 0 0.00
Irlanda 4 0.13 0 1 1 2 2 0.50 10 2.50 1 0.25
Tanzania 3 0.10 0 1 0 2 54 18.00 21 7.00 2 0.67
Ruanda 3 0.10 0 1 2 0 0 0.00 7 2.33 0 0.00
Sierra Leona 3 0.10 0 0 1 2 1 0.33 1 0.33 0 0.00
Lituania 3 0.10 0 1 0 2 6 2.00 18 6.00 2 0.67
Comoras 3 0.10 0 1 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0.00
Benín 3 0.10 0 1 0 2 22 7.33 10 3.33 0 0.00
Kazajistán 3 0.10 0 2 1 0 2 0.67 9 3.00 0 0.00
Gabón 3 0.10 1 1 0 1 3 1.00 17 5.67 1 0.33
Guinea-Bisáu 3 0.10 0 0 1 2 65 21.67 24 8.00 0 0.00
Mauritania 3 0.10 1 0 0 2 2 0.67 3 1.00 1 0.33
China 2 0.07 0 0 2 0 1 0.50 3 1.50 0 0.00
Paraguay 2 0.07 0 0 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Honduras 2 0.07 0 2 0 0 6 3.00 17 8.50 0 0.00
Irak 2 0.07 0 1 1 0 1 0.50 10 5.00 2 1.00
Surinam 2 0.07 1 1 0 0 4 2.00 18 9.00 1 0.50
Panamá 2 0.07 0 2 0 0 10 5.00 17 8.50 2 1.00
Bolivia 2 0.07 0 0 2 0 0 0.00 3 1.50 0 0.00
Estonia 2 0.07 0 1 1 0 0 0.00 2 1.00 0 0.00
Tailandia 2 0.07 1 0 0 1 1 0.50 0 0.00 0 0.00
Armenia 2 0.07 0 0 0 2 5 2.50 2 1.00 0 0.00
Bielorrusia 2 0.07 0 0 1 1 1 0.50 7 3.50 1 0.50
Malasia 2 0.07 0 1 0 1 7 3.50 15 7.50 0 0.00
Trinidad y Tobago 2 0.07 0 1 1 0 14 7.00 55 27.50 5 2.50
Corea del Sur 2 0.07 0 0 1 1 11 5.50 6 3.00 0 0.00
Indonesia 2 0.07 0 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kuwait 1 0.03 0 1 0 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Bahrain 1 0.03 0 1 0 0 0 0.00 3 3.00 0 0.00
Etiopía 1 0.03 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Malta 1 0.03 0 0 1 0 15 15.00 13 13.00 0 0.00
Nueva Zelanda 1 0.03 0 1 0 0 0 0.00 7 7.00 0 0.00
Vietnam 1 0.03 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Chad 1 0.03 0 0 0 1 13 13.00 8 8.00 0 0.00
Somalia 1 0.03 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Mozambique 1 0.03 0 0 1 0 2 2.00 11 11.00 1 1.00
Emiratos Árabes Unidos 1 0.03 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Letonia 1 0.03 0 0 0 1 2 2.00 0 0.00 0 0.00
Uganda 1 0.03 0 0 1 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Arabia Saudí 1 0.03 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Moldavia 1 0.03 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pakistán 1 0.03 0 0 0 1 1 1.00 2 2.00 0 0.00
Níger 1 0.03 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Siria 1 0.03 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jordania 1 0.03 0 0 0 1 10 10.00 9 9.00 1 1.00
República Dominicana 1 0.03 0 0 0 1 1 1.00 2 2.00 1 1.00
Liberia 1 0.03 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Palestina 1 0.03 0 0 0 1 4 4.00 1 1.00 0 0.00
¡Colabora con BDFutbol!