ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Segunda División B, Provincia

Provincia Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
Madrid 2092 8.54 240 686 631 535 12349 5.90 27631 13.21 2347 1.12
Barcelona 1887 7.70 228 571 607 481 11487 6.09 23551 12.48 1903 1.01
Bizkaia 1297 5.29 180 407 392 317 8514 6.56 18114 13.97 1503 1.16
Asturias 1213 4.95 154 400 381 278 6550 5.40 14654 12.08 1210 1.00
Sevilla 1040 4.24 107 349 329 254 6278 6.04 15221 14.64 1343 1.29
Navarra 983 4.01 113 301 312 255 5749 5.85 12685 12.90 933 0.95
Cádiz 980 4.00 114 319 294 253 4965 5.07 11413 11.65 1037 1.06
Valencia 941 3.84 119 313 294 215 4811 5.11 12311 13.08 1098 1.17
Gipuzkoa 939 3.83 131 329 263 216 6240 6.65 12280 13.08 872 0.93
Alicante 784 3.20 90 239 281 173 3820 4.87 9775 12.47 848 1.08
Las Palmas 752 3.07 66 250 238 198 3731 4.96 9095 12.09 831 1.11
Islas Baleares 709 2.89 105 206 207 190 3001 4.23 6975 9.84 559 0.79
Murcia 688 2.81 82 198 235 173 2949 4.29 7598 11.04 686 1.00
Málaga 643 2.62 77 206 203 157 3211 4.99 7057 10.98 589 0.92
Cantabria 643 2.62 79 214 195 155 2923 4.55 8135 12.65 673 1.05
Zaragoza 589 2.40 72 180 190 146 3032 5.15 6509 11.05 584 0.99
A Coruña 581 2.37 70 185 184 142 3298 5.68 6553 11.28 565 0.97
Pontevedra 562 2.29 72 173 182 135 3188 5.67 7397 13.16 604 1.07
Badajoz 509 2.08 62 137 176 134 2849 5.60 6840 13.44 531 1.04
Santa Cruz de Tenerife 413 1.69 53 108 143 109 1931 4.68 4008 9.70 399 0.97
La Rioja 398 1.62 48 112 145 93 1522 3.82 3875 9.74 289 0.73
Córdoba 387 1.58 43 128 121 95 2551 6.59 5620 14.52 430 1.11
León 352 1.44 37 102 117 94 2090 5.94 3844 10.92 332 0.94
Granada 345 1.41 37 107 111 90 1550 4.49 3377 9.79 265 0.77
Girona 322 1.31 43 97 97 85 1660 5.16 3665 11.38 252 0.78
Jaén 306 1.25 29 93 105 78 1677 5.48 3452 11.28 271 0.89
Huelva 256 1.04 26 73 83 74 1289 5.04 2919 11.40 253 0.99
Castellón 246 1.00 34 89 80 43 843 3.43 2628 10.68 241 0.98
Toledo 244 1.00 36 76 78 52 1016 4.16 2412 9.89 189 0.77
Ciudad Real 239 0.98 23 75 74 67 1062 4.44 1949 8.15 186 0.78
Araba/Álava 233 0.95 26 65 87 55 1345 5.77 3765 16.16 291 1.25
Albacete 226 0.92 22 81 81 42 1303 5.77 2825 12.50 223 0.99
Tarragona 217 0.89 29 65 67 56 1158 5.34 2437 11.23 209 0.96
Salamanca 210 0.86 25 60 77 48 1312 6.25 2537 12.08 191 0.91
Almería 203 0.83 25 58 73 47 750 3.69 1904 9.38 131 0.65
Valladolid 203 0.83 22 68 61 52 1032 5.08 2708 13.34 252 1.24
Burgos 195 0.80 27 57 65 46 1031 5.29 1502 7.70 131 0.67
Cáceres 194 0.79 17 52 70 54 829 4.27 1769 9.12 132 0.68
Huesca 189 0.77 23 57 59 50 655 3.47 1652 8.74 122 0.65
Lleida 184 0.75 19 46 58 61 739 4.02 1452 7.89 125 0.68
Ourense 167 0.68 27 44 58 38 921 5.51 1997 11.96 170 1.02
Lugo 147 0.60 23 54 37 33 507 3.45 1272 8.65 97 0.66
Palencia 114 0.47 18 32 38 26 613 5.38 1464 12.84 117 1.03
Zamora 113 0.46 14 39 31 29 607 5.37 1149 10.17 62 0.55
Cuenca 95 0.39 13 26 33 23 422 4.44 940 9.89 54 0.57
Melilla 94 0.38 11 26 33 24 525 5.59 1246 13.26 108 1.15
Ávila 73 0.30 8 23 27 15 423 5.79 934 12.79 90 1.23
Segovia 71 0.29 13 21 25 12 287 4.04 832 11.72 66 0.93
Soria 64 0.26 6 13 28 17 210 3.28 652 10.19 50 0.78
Ceuta 61 0.25 5 22 17 17 305 5.00 694 11.38 55 0.90
Teruel 58 0.24 8 20 21 9 198 3.41 504 8.69 40 0.69
Guadalajara 54 0.22 4 14 24 12 128 2.37 609 11.28 45 0.83
¡Colabora con BDFutbol!