ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Segunda División, Provincia

Provincia Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
Madrid 1294 8.52 133 427 398 336 7466 5.77 9063 7.00 787 0.61
Barcelona 1220 8.04 137 349 345 389 7026 5.76 7585 6.22 713 0.58
Bizkaia 1122 7.39 146 379 277 319 6039 5.38 5138 4.58 548 0.49
Asturias 771 5.08 87 228 236 220 3928 5.09 3719 4.82 355 0.46
Gipuzkoa 767 5.05 107 216 198 246 4603 6.00 3268 4.26 304 0.40
Valencia 730 4.81 99 226 198 207 4368 5.98 3867 5.30 378 0.52
Sevilla 688 4.53 69 217 196 206 3926 5.71 4645 6.75 463 0.67
Cádiz 511 3.37 62 153 141 155 2776 5.43 2976 5.82 269 0.53
Alicante 497 3.27 55 159 155 127 2329 4.69 2846 5.73 234 0.47
A Coruña 491 3.23 57 140 150 144 2724 5.55 1950 3.97 179 0.36
Murcia 436 2.87 50 117 122 147 1969 4.52 1693 3.88 146 0.33
Navarra 416 2.74 44 123 129 120 2425 5.83 2321 5.58 182 0.44
Las Palmas 415 2.73 36 118 132 129 2300 5.54 2596 6.26 200 0.48
Cantabria 395 2.60 55 133 126 81 1629 4.12 1626 4.12 188 0.48
Pontevedra 385 2.54 68 117 110 90 1910 4.96 1306 3.39 141 0.37
Santa Cruz de Tenerife 360 2.37 39 92 116 113 2068 5.74 1543 4.29 168 0.47
Islas Baleares 336 2.21 53 101 77 105 1675 4.99 1771 5.27 145 0.43
Málaga 300 1.98 25 91 95 89 1528 5.09 2223 7.41 215 0.72
Córdoba 285 1.88 33 86 81 85 1276 4.48 1677 5.88 149 0.52
Castellón 266 1.75 43 79 77 67 1065 4.00 966 3.63 95 0.36
Girona 264 1.74 30 73 83 78 1191 4.51 1601 6.06 142 0.54
Zaragoza 254 1.67 42 72 72 68 1171 4.61 1419 5.59 120 0.47
Badajoz 196 1.29 18 65 65 48 882 4.50 1680 8.57 133 0.68
Granada 190 1.25 18 56 58 58 719 3.78 860 4.53 73 0.38
Huelva 175 1.15 22 47 48 57 1092 6.24 1285 7.34 98 0.56
León 159 1.05 15 49 48 47 887 5.58 677 4.26 66 0.42
Jaén 148 0.98 15 40 55 38 735 4.97 715 4.83 62 0.42
Lleida 142 0.94 12 45 47 38 561 3.95 559 3.94 66 0.46
Tarragona 142 0.94 20 42 38 42 686 4.83 790 5.56 67 0.47
Albacete 137 0.90 16 41 45 35 456 3.33 753 5.50 59 0.43
Araba/Álava 134 0.88 18 44 38 34 505 3.77 803 5.99 62 0.46
Salamanca 128 0.84 15 50 39 24 565 4.41 904 7.06 73 0.57
La Rioja 126 0.83 19 37 43 27 531 4.21 729 5.79 56 0.44
Valladolid 124 0.82 13 41 39 31 557 4.49 506 4.08 42 0.34
Toledo 119 0.78 15 39 39 26 891 7.49 1001 8.41 66 0.55
Almería 114 0.75 15 27 43 29 732 6.42 715 6.27 55 0.48
Ourense 114 0.75 14 37 29 34 579 5.08 551 4.83 56 0.49
Burgos 110 0.72 14 32 31 33 578 5.25 434 3.95 40 0.36
Ciudad Real 102 0.67 13 35 27 27 396 3.88 725 7.11 45 0.44
Lugo 95 0.63 19 32 17 27 338 3.56 361 3.80 32 0.34
Huesca 64 0.42 8 16 18 22 336 5.25 342 5.34 24 0.38
Palencia 60 0.40 6 18 23 13 233 3.88 134 2.23 14 0.23
Cáceres 52 0.34 6 16 12 18 196 3.77 338 6.50 20 0.38
Ceuta 51 0.34 4 19 15 13 246 4.82 129 2.53 21 0.41
Melilla 49 0.32 2 21 10 16 270 5.51 69 1.41 14 0.29
Zamora 44 0.29 4 16 11 13 269 6.11 226 5.14 34 0.77
Soria 42 0.28 6 9 18 9 158 3.76 115 2.74 5 0.12
Cuenca 41 0.27 4 11 16 10 190 4.63 202 4.93 12 0.29
Teruel 40 0.26 3 15 12 10 229 5.73 113 2.83 7 0.18
Segovia 29 0.19 3 9 10 7 65 2.24 182 6.28 12 0.41
Ávila 29 0.19 1 7 12 9 165 5.69 154 5.31 17 0.59
Guadalajara 20 0.13 4 6 7 3 47 2.35 73 3.65 4 0.20
¡Colabora con BDFutbol!