ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

1ª, 2ª, 1ª RFEF y 2ª RFEF, Provincia

Provincia Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
Madrid 2732 8.20 319 871 824 718 12850 4.70 15425 5.65 1263 0.46
Barcelona 2634 7.91 317 780 804 733 11703 4.44 12828 4.87 1097 0.42
Bizkaia 2117 6.36 279 681 574 581 11670 5.51 8662 4.09 828 0.39
Asturias 1660 4.99 200 512 515 433 7025 4.23 6639 4.00 581 0.35
Gipuzkoa 1497 4.50 202 466 410 419 9036 6.04 6695 4.47 539 0.36
Sevilla 1420 4.26 149 457 436 377 6341 4.47 7857 5.53 731 0.51
Valencia 1397 4.20 185 435 416 361 7010 5.02 6853 4.91 593 0.42
Navarra 1218 3.66 139 365 382 330 4914 4.03 5297 4.35 359 0.29
Cádiz 1215 3.65 139 377 358 341 4320 3.56 4925 4.05 426 0.35
Alicante 1053 3.16 121 320 354 256 3396 3.23 4299 4.08 325 0.31
Las Palmas 964 2.90 89 301 301 273 3971 4.12 3933 4.08 316 0.33
Murcia 950 2.85 108 263 314 265 2513 2.65 2502 2.63 195 0.21
Cantabria 920 2.76 118 304 286 212 2910 3.16 3289 3.58 305 0.33
Islas Baleares 907 2.72 138 264 246 258 2417 2.66 2733 3.01 212 0.23
A Coruña 884 2.65 109 261 272 242 4163 4.71 2871 3.25 257 0.29
Pontevedra 817 2.45 117 245 251 204 3290 4.03 2587 3.17 231 0.28
Málaga 779 2.34 86 247 243 203 2640 3.39 3943 5.06 333 0.43
Zaragoza 733 2.20 97 221 228 186 1942 2.65 2508 3.42 209 0.29
Santa Cruz de Tenerife 658 1.98 78 169 217 194 3535 5.37 2414 3.67 255 0.39
Badajoz 573 1.72 69 157 200 147 1395 2.43 2539 4.43 186 0.32
Córdoba 506 1.52 58 163 146 139 1670 3.30 2393 4.73 186 0.37
Girona 484 1.45 59 138 143 144 1733 3.58 2516 5.20 202 0.42
La Rioja 461 1.38 55 131 165 110 956 2.07 1445 3.13 104 0.23
Granada 443 1.33 46 136 140 121 976 2.20 1218 2.75 106 0.24
Castellón 441 1.32 65 142 129 105 1906 4.32 1487 3.37 133 0.30
León 434 1.30 44 127 140 121 1449 3.34 998 2.30 79 0.18
Jaén 371 1.11 40 109 125 96 1224 3.30 910 2.45 74 0.20
Huelva 341 1.02 39 95 106 100 1442 4.23 1652 4.84 124 0.36
Araba/Álava 297 0.89 34 90 99 74 813 2.74 1399 4.71 107 0.36
Tarragona 297 0.89 40 88 90 79 953 3.21 1270 4.28 95 0.32
Toledo 290 0.87 43 91 95 59 1199 4.13 1529 5.27 88 0.30
Lleida 287 0.86 30 79 90 88 1028 3.58 1002 3.49 93 0.32
Albacete 281 0.84 29 93 100 59 605 2.15 1258 4.48 100 0.36
Ciudad Real 281 0.84 28 92 85 76 585 2.08 1226 4.36 78 0.28
Valladolid 281 0.84 32 93 82 74 990 3.52 1213 4.32 86 0.31
Salamanca 277 0.83 31 88 94 64 985 3.56 1346 4.86 107 0.39
Almería 258 0.77 31 70 94 63 940 3.64 1016 3.94 73 0.28
Burgos 246 0.74 35 71 82 58 959 3.90 788 3.20 68 0.28
Ourense 235 0.71 37 69 69 60 930 3.96 741 3.15 76 0.32
Huesca 225 0.68 28 64 69 64 427 1.90 477 2.12 30 0.13
Cáceres 216 0.65 20 62 74 59 670 3.10 680 3.15 42 0.19
Lugo 202 0.61 31 70 49 52 477 2.36 619 3.06 61 0.30
Palencia 139 0.42 19 39 50 31 453 3.26 237 1.71 27 0.19
Melilla 136 0.41 11 44 43 38 464 3.41 108 0.79 23 0.17
Zamora 134 0.40 16 47 37 34 425 3.17 360 2.69 51 0.38
Cuenca 111 0.33 13 29 40 29 260 2.34 292 2.63 19 0.17
Ceuta 91 0.27 7 34 26 24 502 5.52 260 2.86 36 0.40
Teruel 87 0.26 11 31 27 18 329 3.78 187 2.15 17 0.20
Ávila 87 0.26 8 26 31 22 214 2.46 209 2.40 21 0.24
Segovia 85 0.26 14 25 29 17 120 1.41 269 3.16 23 0.27
Soria 80 0.24 7 16 36 21 237 2.96 180 2.25 10 0.13
Guadalajara 65 0.20 7 19 25 14 66 1.02 105 1.62 6 0.09
¡Colabora con BDFutbol!