ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Second Division B, Map

Country Players % Gkp Def Mid For Goals Goal/Pla YC YC/Pla RD RD/Pla
Spain 24639 89.10 2992 7700 7870 6059 132026 5.36 296771 12.04 24653 1.00
Argentina 479 1.73 39 125 142 173 1697 3.54 4056 8.47 379 0.79
Brazil 211 0.76 10 42 68 90 980 4.64 1307 6.19 121 0.57
France 208 0.75 14 61 75 58 578 2.78 1482 7.13 140 0.67
Uruguay 158 0.57 9 45 38 66 492 3.11 1040 6.58 90 0.57
Portugal 150 0.54 9 44 54 43 256 1.71 669 4.46 64 0.43
Morocco 90 0.33 5 17 24 44 322 3.58 594 6.60 46 0.51
Senegal 83 0.30 2 17 34 30 278 3.35 761 9.17 52 0.63
Venezuela 81 0.29 9 21 20 31 198 2.44 518 6.40 53 0.65
Colombia 79 0.29 6 27 21 25 199 2.52 458 5.80 29 0.37
Ghana 78 0.28 1 21 34 22 212 2.72 558 7.15 39 0.50
Cameroon 77 0.28 3 14 34 26 211 2.74 635 8.25 40 0.52
México 68 0.25 7 18 21 22 108 1.59 281 4.13 20 0.29
Equatorial Guinea 60 0.22 1 14 18 27 364 6.07 740 12.33 51 0.85
Nigeria 58 0.21 4 8 19 27 302 5.21 345 5.95 32 0.55
United Kingdom 56 0.20 5 12 18 21 83 1.48 202 3.61 9 0.16
Ivory Coast 44 0.16 0 8 17 19 121 2.75 284 6.45 22 0.50
Andorra 42 0.15 7 15 7 13 83 1.98 277 6.60 33 0.79
Paraguay 39 0.14 2 7 8 22 141 3.62 302 7.74 35 0.90
Netherlands 38 0.14 1 9 15 13 39 1.03 170 4.47 6 0.16
Italy 36 0.13 9 11 7 9 45 1.25 174 4.83 7 0.19
Serbia 35 0.13 4 8 8 15 110 3.14 137 3.91 12 0.34
Romania 35 0.13 6 9 9 11 71 2.03 169 4.83 14 0.40
Mali 34 0.12 1 9 11 13 92 2.71 277 8.15 13 0.38
China 31 0.11 3 9 15 4 5 0.16 15 0.48 1 0.03
Guinea Bissau 30 0.11 1 6 13 10 75 2.50 135 4.50 14 0.47
Germany 28 0.10 4 7 8 9 93 3.32 263 9.39 27 0.96
Guinea 27 0.10 3 3 8 13 76 2.81 98 3.63 12 0.44
Belgium 23 0.08 0 3 10 10 28 1.22 151 6.57 14 0.61
Chile 23 0.08 1 5 6 11 54 2.35 100 4.35 5 0.22
Dominican Republic 23 0.08 1 12 2 8 121 5.26 229 9.96 9 0.39
Ecuador 22 0.08 2 4 6 10 42 1.91 111 5.05 7 0.32
Gambia 19 0.07 0 1 7 11 94 4.95 152 8.00 9 0.47
Panamá 19 0.07 2 5 8 4 25 1.32 88 4.63 6 0.32
United States 18 0.07 1 5 3 9 22 1.22 82 4.56 4 0.22
Ukraine 17 0.06 6 3 3 5 8 0.47 35 2.06 2 0.12
Sweden 17 0.06 1 1 9 6 41 2.41 108 6.35 18 1.06
Japan 16 0.06 2 4 4 6 57 3.56 53 3.31 0 0.00
Croatia 16 0.06 0 4 7 5 26 1.63 70 4.38 6 0.38
Russia 16 0.06 3 4 4 5 30 1.88 85 5.31 6 0.38
Switzerland 15 0.05 1 4 3 7 21 1.40 81 5.40 10 0.67
Perú 15 0.05 1 3 8 3 42 2.80 82 5.47 6 0.40
Burkina Faso 14 0.05 0 3 8 3 28 2.00 96 6.86 9 0.64
South Korea 14 0.05 0 2 7 5 14 1.00 45 3.21 3 0.21
Greece 14 0.05 1 7 2 4 23 1.64 74 5.29 4 0.29
Montenegro 14 0.05 3 3 2 6 20 1.43 23 1.64 2 0.14
Australia 14 0.05 2 4 5 3 1 0.07 2 0.14 0 0.00
Bulgaria 13 0.05 3 4 4 2 18 1.38 32 2.46 3 0.23
Algeria 13 0.05 1 3 3 6 26 2.00 61 4.69 9 0.69
Cape Verde 12 0.04 2 3 4 3 45 3.75 73 6.08 5 0.42
Poland 12 0.04 6 3 0 3 5 0.42 17 1.42 0 0.00
Angola 11 0.04 0 2 4 5 30 2.73 65 5.91 4 0.36
Bolivia 10 0.04 1 1 6 2 3 0.30 25 2.50 3 0.30
Slovenia 9 0.03 0 5 2 2 5 0.56 29 3.22 1 0.11
Costa Rica 9 0.03 1 3 3 2 4 0.44 31 3.44 2 0.22
Georgia 9 0.03 1 2 5 1 24 2.67 71 7.89 2 0.22
Congo 9 0.03 0 2 3 4 18 2.00 83 9.22 10 1.11
DR Congo 9 0.03 0 5 0 4 16 1.78 53 5.89 5 0.56
Canada 9 0.03 1 1 4 3 17 1.89 20 2.22 0 0.00
Honduras 8 0.03 0 1 3 4 61 7.63 43 5.38 2 0.25
Finland 8 0.03 0 2 2 4 6 0.75 9 1.13 0 0.00
Albania 8 0.03 1 0 4 3 18 2.25 47 5.88 4 0.50
Norway 8 0.03 1 0 2 5 12 1.50 9 1.13 0 0.00
Denmark 7 0.03 2 1 2 2 9 1.29 11 1.57 1 0.14
Mauritania 7 0.03 0 2 3 2 18 2.57 50 7.14 8 1.14
Qatar 7 0.03 0 2 4 1 1 0.14 2 0.29 0 0.00
Cuba 6 0.02 2 2 1 1 2 0.33 13 2.17 0 0.00
Bosnia-Herzegovina 6 0.02 0 3 0 3 30 5.00 30 5.00 4 0.67
Lithuania 6 0.02 2 1 2 1 4 0.67 19 3.17 2 0.33
Ireland 6 0.02 0 2 2 2 7 1.17 33 5.50 2 0.33
Haiti 6 0.02 0 3 1 2 17 2.83 44 7.33 1 0.17
Uganda 5 0.02 0 3 2 0 0 0.00 13 2.60 0 0.00
Tunisia 5 0.02 0 2 2 1 22 4.40 43 8.60 8 1.60
Hungary 5 0.02 1 1 2 1 29 5.80 31 6.20 0 0.00
North Macedonia 5 0.02 1 2 1 1 3 0.60 21 4.20 1 0.20
Luxemborug 4 0.01 0 2 2 0 2 0.50 14 3.50 0 0.00
Surinam 4 0.01 0 0 0 4 8 2.00 4 1.00 0 0.00
Philippines 4 0.01 0 2 1 1 14 3.50 66 16.50 4 1.00
Kosovo 4 0.01 0 0 3 1 1 0.25 4 1.00 0 0.00
Western Sahara 4 0.01 0 0 0 4 49 12.25 89 22.25 5 1.25
Azerbaijan 4 0.01 0 1 2 1 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Austria 4 0.01 1 1 0 2 4 1.00 23 5.75 0 0.00
Puerto Rico 3 0.01 0 0 1 2 24 8.00 14 4.67 1 0.33
Sierra Leone 3 0.01 0 0 1 2 8 2.67 12 4.00 0 0.00
South Africa 3 0.01 0 1 2 0 0 0.00 6 2.00 4 1.33
Israel 3 0.01 0 1 1 1 7 2.33 11 3.67 2 0.67
Moldavia 3 0.01 1 1 0 1 3 1.00 24 8.00 0 0.00
Jordan 3 0.01 0 0 0 3 12 4.00 14 4.67 1 0.33
Latvia 3 0.01 1 0 1 1 3 1.00 4 1.33 1 0.33
Niger 3 0.01 0 1 2 0 0 0.00 13 4.33 1 0.33
Gabon 3 0.01 0 0 2 1 0 0.00 13 4.33 0 0.00
Liberia 3 0.01 1 1 0 1 1 0.33 43 14.33 2 0.67
Saudi Arabia 2 0.01 0 0 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Togo 2 0.01 0 1 1 0 0 0.00 4 2.00 0 0.00
Zambia 2 0.01 0 0 1 1 8 4.00 4 2.00 0 0.00
Slovakia 2 0.01 1 1 0 0 0 0.00 2 1.00 1 0.50
El Salvador 2 0.01 0 0 1 1 0 0.00 4 2.00 0 0.00
Taiwan 2 0.01 0 1 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Cyprus 2 0.01 0 0 0 2 2 1.00 0 0.00 0 0.00
Central African Republic 2 0.01 0 0 1 1 3 1.50 36 18.00 4 2.00
Czech Republic 2 0.01 2 0 0 0 0 0.00 1 0.50 1 0.50
Kazakhstan 2 0.01 0 0 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Benin 2 0.01 0 1 0 1 6 3.00 7 3.50 0 0.00
Zimbabwe 2 0.01 1 0 1 0 1 0.50 10 5.00 0 0.00
Palestine 1 0.00 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tanzania 1 0.00 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Comores 1 0.00 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Irak 1 0.00 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Lebanon 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liechtenstein 1 0.00 0 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 0.00
India 1 0.00 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Indonesia 1 0.00 0 1 0 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Chad 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Hong Kong 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Iceland 1 0.00 0 1 0 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Turkey 1 0.00 0 1 0 0 1 1.00 2 2.00 0 0.00
Mozambique 1 0.00 0 1 0 0 4 4.00 28 28.00 2 2.00
Iran 1 0.00 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Estonia 1 0.00 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Madagascar 1 0.00 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sao Tome and Principe 1 0.00 0 0 0 1 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Thailand 1 0.00 0 0 1 0 1 1.00 2 2.00 0 0.00
Kenia 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 3 3.00 0 0.00
Collaborate with BDFutbol!