ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Second Division, Map

Country Players % Gkp Def Mid For Goals Goal/Pla YC YC/Pla RD RD/Pla
Spain 15330 83.50 1833 4666 4469 4359 80322 5.24 82084 5.35 7495 0.49
Argentina 642 3.50 46 164 194 238 3106 4.84 4077 6.35 355 0.55
Brazil 283 1.54 5 63 83 132 1164 4.11 1500 5.30 138 0.49
Uruguay 243 1.32 16 59 72 96 1120 4.61 1354 5.57 115 0.47
Serbia 146 0.80 13 36 45 52 650 4.45 933 6.39 82 0.56
Portugal 144 0.78 13 50 50 31 267 1.85 854 5.93 51 0.35
France 131 0.71 11 45 46 29 338 2.58 1121 8.56 99 0.76
Paraguay 121 0.66 5 29 24 63 614 5.07 443 3.66 55 0.45
Morocco 67 0.36 4 18 16 29 248 3.70 271 4.04 29 0.43
Croatia 62 0.34 4 14 22 22 292 4.71 438 7.06 45 0.73
Colombia 57 0.31 3 12 17 25 201 3.53 344 6.04 18 0.32
Cameroon 55 0.30 3 14 19 19 174 3.16 477 8.67 41 0.75
Chile 54 0.29 3 7 14 30 186 3.44 192 3.56 20 0.37
Venezuela 50 0.27 5 14 15 16 207 4.14 417 8.34 27 0.54
Nigeria 46 0.25 2 11 12 21 297 6.46 271 5.89 25 0.54
Ghana 42 0.23 1 6 23 12 86 2.05 213 5.07 29 0.69
Hungary 37 0.20 1 4 15 17 163 4.41 39 1.05 9 0.24
Romania 36 0.20 2 9 9 16 213 5.92 302 8.39 19 0.53
Netherlands 33 0.18 2 7 14 10 94 2.85 125 3.79 13 0.39
Bosnia-Herzegovina 32 0.17 0 6 16 10 125 3.91 173 5.41 12 0.38
Perú 32 0.17 1 9 8 14 145 4.53 156 4.88 16 0.50
Senegal 30 0.16 0 6 15 9 135 4.50 262 8.73 26 0.87
United Kingdom 29 0.16 1 2 12 14 87 3.00 129 4.45 20 0.69
Italy 29 0.16 0 9 6 14 80 2.76 122 4.21 10 0.34
Montenegro 28 0.15 1 5 6 16 196 7.00 246 8.79 18 0.64
Germany 28 0.15 5 5 10 8 45 1.61 108 3.86 9 0.32
Equatorial Guinea 26 0.14 1 6 11 8 133 5.12 218 8.38 17 0.65
Denmark 23 0.13 2 4 6 11 114 4.96 85 3.70 6 0.26
Russia 21 0.11 1 3 7 10 119 5.67 186 8.86 21 1.00
México 21 0.11 1 4 9 7 56 2.67 90 4.29 9 0.43
Poland 19 0.10 3 2 3 11 67 3.53 63 3.32 7 0.37
Honduras 17 0.09 0 3 5 9 192 11.29 88 5.18 9 0.53
Ivory Coast 16 0.09 0 1 8 7 89 5.56 126 7.88 8 0.50
Ecuador 16 0.09 0 2 10 4 21 1.31 24 1.50 4 0.25
Bulgaria 16 0.09 0 3 5 8 41 2.56 55 3.44 3 0.19
Japan 15 0.08 1 1 8 5 54 3.60 74 4.93 7 0.47
Mali 15 0.08 0 0 6 9 10 0.67 19 1.27 1 0.07
Ukraine 14 0.08 3 5 3 3 40 2.86 97 6.93 7 0.50
Belgium 13 0.07 2 2 5 4 23 1.77 63 4.85 4 0.31
Angola 13 0.07 0 3 5 5 36 2.77 64 4.92 5 0.38
Greece 13 0.07 1 4 3 5 42 3.23 39 3.00 3 0.23
Guinea Bissau 13 0.07 0 2 6 5 5 0.38 60 4.62 5 0.38
Guinea 12 0.07 2 0 2 8 21 1.75 37 3.08 1 0.08
Algeria 12 0.07 0 3 6 3 24 2.00 91 7.58 5 0.42
Czech Republic 12 0.07 2 2 4 4 62 5.17 43 3.58 2 0.17
North Macedonia 11 0.06 1 3 3 4 28 2.55 95 8.64 15 1.36
Israel 10 0.05 1 0 3 6 37 3.70 26 2.60 5 0.50
Panamá 10 0.05 0 2 5 3 61 6.10 102 10.20 6 0.60
Cape Verde 9 0.05 1 2 4 2 23 2.56 34 3.78 5 0.56
Albania 9 0.05 0 1 4 4 65 7.22 83 9.22 7 0.78
United States 9 0.05 1 2 2 4 23 2.56 51 5.67 3 0.33
Andorra 9 0.05 2 3 3 1 13 1.44 158 17.56 16 1.78
Gambia 8 0.04 0 2 1 5 40 5.00 25 3.13 5 0.63
Bolivia 8 0.04 2 3 3 0 5 0.63 23 2.88 5 0.63
Slovakia 8 0.04 1 2 2 3 9 1.13 33 4.13 2 0.25
Dominican Republic 8 0.04 0 4 0 4 0 0.00 19 2.38 3 0.38
Sweden 8 0.04 1 2 2 3 10 1.25 29 3.63 4 0.50
Australia 7 0.04 1 3 1 2 10 1.43 23 3.29 2 0.29
Austria 7 0.04 2 1 2 2 29 4.14 6 0.86 0 0.00
Switzerland 7 0.04 0 1 3 3 10 1.43 45 6.43 3 0.43
Costa Rica 7 0.04 4 0 1 2 12 1.71 8 1.14 0 0.00
DR Congo 6 0.03 0 1 1 4 42 7.00 53 8.83 2 0.33
Georgia 6 0.03 1 1 3 1 16 2.67 44 7.33 1 0.17
Finland 6 0.03 0 1 2 3 8 1.33 6 1.00 0 0.00
Norway 6 0.03 1 1 3 1 5 0.83 9 1.50 0 0.00
Slovenia 6 0.03 1 0 3 2 7 1.17 8 1.33 0 0.00
China 6 0.03 0 0 4 2 3 0.50 2 0.33 0 0.00
Cuba 6 0.03 1 1 3 1 12 2.00 2 0.33 0 0.00
Tunisia 5 0.03 0 1 1 3 20 4.00 51 10.20 4 0.80
Turkey 5 0.03 1 0 3 1 17 3.40 28 5.60 1 0.20
Mauritania 5 0.03 0 3 1 1 6 1.20 15 3.00 2 0.40
Togo 4 0.02 1 3 0 0 1 0.25 32 8.00 4 1.00
Iran 4 0.02 1 0 2 1 10 2.50 21 5.25 3 0.75
Congo 4 0.02 0 0 2 2 17 4.25 13 3.25 0 0.00
Niger 3 0.02 0 1 1 1 13 4.33 8 2.67 1 0.33
Philippines 3 0.02 0 0 1 2 10 3.33 9 3.00 0 0.00
Saudi Arabia 3 0.02 0 0 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ireland 3 0.02 0 1 0 2 20 6.67 11 3.67 2 0.67
Surinam 3 0.02 0 0 0 3 17 5.67 19 6.33 4 1.33
Burkina Faso 3 0.02 0 1 1 1 3 1.00 12 4.00 0 0.00
Canada 3 0.02 0 0 2 1 1 0.33 2 0.67 0 0.00
Azerbaijan 3 0.02 0 0 1 2 18 6.00 68 22.67 5 1.67
Guatemala 2 0.01 0 0 0 2 8 4.00 3 1.50 1 0.50
Qatar 2 0.01 0 1 1 0 1 0.50 4 2.00 1 0.50
Puerto Rico 2 0.01 0 0 1 1 1 0.50 0 0.00 1 0.50
Belarus 2 0.01 0 1 0 1 1 0.50 1 0.50 0 0.00
El Salvador 2 0.01 0 0 1 1 18 9.00 17 8.50 4 2.00
South Korea 2 0.01 0 0 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kosovo 2 0.01 1 0 1 0 2 1.00 5 2.50 1 0.50
Iceland 2 0.01 0 1 0 1 11 5.50 20 10.00 0 0.00
Kenia 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 6 6.00 0 0.00
Haiti 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 7 7.00 0 0.00
Sierra Leone 1 0.01 0 0 0 1 3 3.00 0 0.00 0 0.00
Central African Republic 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Tanzania 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Comores 1 0.01 0 0 1 0 3 3.00 11 11.00 0 0.00
Jamaica 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Palestine 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Turkmenistan 1 0.01 0 0 1 0 3 3.00 2 2.00 0 0.00
Barbados 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Eritrea 1 0.01 0 0 0 1 29 29.00 11 11.00 0 0.00
Liberia 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 5 5.00 0 0.00
Armenia 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Lithuania 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 10 10.00 1 1.00
Western Sahara 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jordan 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
South Africa 1 0.01 0 0 1 0 7 7.00 21 21.00 5 5.00
Latvia 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Cyprus 1 0.01 0 0 0 1 6 6.00 2 2.00 1 1.00
Tadjikistan 1 0.01 0 0 1 0 2 2.00 12 12.00 3 3.00
San Cristóbal 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Gabon 1 0.01 0 0 1 0 1 1.00 8 8.00 0 0.00
Collaborate with BDFutbol!