CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
Escut

Escut Schalke 04

Nom complet
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04
Fundació
04/05/1904
Localitat
Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)
País
Estadi
Veltins-Arena
Aforament
61973
Veltins-Arena

Competicions

Partits
Guanyats
Empatats
Perduts
Partits Jugats
1832 #8
Casa
916 #8
Fora
916 #8
Guanyats
700 #7
Casa
467 #8
Fora
233 #8
Perduts
669 #4
Casa
206 #5
Fora
463 #3
Empatats
463 #7
Casa
243 #2
Fora
220 #9
Gols a favor
2642 #9
Casa
1602 #9
Fora
1040 #10
Gols en contra
2678 #6
Casa
1032 #7
Fora
1646 #6
Partits Jugats
77
Casa
39
Fora
38
Guanyats
31
Casa
20
Fora
11
Perduts
28
Casa
11
Fora
17
Empatats
18
Casa
8
Fora
10
Gols a favor
109
Casa
64
Fora
45
Gols en contra
117
Casa
51
Fora
66
Màxima victòria Casa5-2 contra KB (18/09/1958)
Màxima victòria Fora0-4 contra Mallorca (16/10/2001)
Màxima victòria Global0-4 contra Mallorca (16/10/2001)
Màxima derrota Casa1-6 contra Real Madrid (26/02/2014)
Màxima derrota Fora7-0 contra Manchester City (12/03/2019)
Màxima derrota Global7-0 contra Manchester City (12/03/2019)
Partits Jugats
100
Casa
50
Fora
50
Guanyats
51
Casa
33
Fora
18
Perduts
23
Casa
6
Fora
17
Empatats
26
Casa
11
Fora
15
Gols a favor
170
Casa
95
Fora
75
Gols en contra
95
Casa
41
Fora
54
Partits Jugats
14
Casa
7
Fora
7
Guanyats
9
Casa
7
Fora
2
Perduts
3
Casa
0
Fora
3
Empatats
2
Casa
0
Fora
2
Gols a favor
21
Casa
13
Fora
8
Gols en contra
14
Casa
2
Fora
12
Màxima victòria Casa3-0 contra Shamrock Rovers (01/10/1969)
Màxima victòria Fora1-3 contra Dinamo Zagreb (04/03/1970)
Màxima victòria Global3-0 contra Shamrock Rovers (01/10/1969)
Màxima derrota Casa- contra -
Màxima derrota Fora5-1 contra Manchester City (15/04/1970)
Màxima derrota Global5-1 contra Manchester City (15/04/1970)
Partits Jugats
12
Casa
6
Fora
6
Guanyats
10
Casa
5
Fora
5
Perduts
0
Casa
0
Fora
0
Empatats
2
Casa
1
Fora
1
Gols a favor
23
Casa
14
Fora
9
Gols en contra
5
Casa
3
Fora
2
Màxima victòria Casa5-0 contra Vardar (17/07/2004)
Màxima victòria Fora1-3 contra Esbjerg (28/07/2004)
Màxima victòria Global5-0 contra Vardar (17/07/2004)
Màxima derrota Casa- contra -
Màxima derrota Fora- contra -
Màxima derrota Global- contra -

Efemèrides

# Temporada Data Partit Jugador
100 1965-66 18/09/1965 Schalke 04 - Borussia Dortmund Pyka
200 1967-68 09/03/1968 Nürnberg - Schalke 04 Pohlschmidt
300 1970-71 22/08/1970 Schalke 04 - Duisburg Scheer
400 1971-72 15/04/1972 Oberhausen - Schalke 04 Kremers
500 1973-74 12/01/1974 Bochum - Schalke 04 Fischer
600 1975-76 20/09/1975 Schalke 04 - Eintracht Braunschweig Kremers
700 1976-77 11/12/1976 Borussia Dortmund - Schalke 04 Meyer (Pròpia porta)
800 1978-79 30/09/1978 Schalke 04 - Stuttgart Rüssmann
900 1980-81 31/10/1980 Schalke 04 - 1860 München Bittcher
1000 1984-85 08/12/1984 Schalke 04 - Hamburger Täuber
1100 1986-87 20/09/1986 Schalke 04 - Borussia Dortmund Kleppinger
1200 1991-92 28/09/1991 Schalke 04 - Karlsruher Schlipper
1300 1993-94 05/03/1994 Schalke 04 - Kaiserslautern Sendscheid
1400 1995-96 07/05/1996 Hansa Rostock - Schalke 04 Anderbrügge
1500 1998-99 13/03/1999 Schalke 04 - Bochum Büskens
1600 2000-01 03/02/2001 Energie Cottbus - Schalke 04 Sand
1700 2002-03 25/01/2003 Wolfsburg - Schalke 04 Varela
1800 2004-05 22/01/2005 Schalke 04 - Werder Bremen Aílton
1900 2006-07 24/11/2006 Schalke 04 - Bochum Løvenkrands
2000 2008-09 01/11/2008 Energie Cottbus - Schalke 04 Farfán
2100 2010-11 20/11/2010 Schalke 04 - Werder Bremen Raúl
2200 2012-13 01/09/2012 Schalke 04 - Augsburg Huntelaar
2300 2013-14 14/03/2014 Augsburg - Schalke 04 Huntelaar
2400 2015-16 23/04/2016 Schalke 04 - Bayer Leverkusen Choupo-Moting
2500 2017-18 15/04/2018 Schalke 04 - Borussia Dortmund Konoplyanka
2600 2020-21 11/04/2021 Schalke 04 - Augsburg Serdar
# Temporada Data Partit Jugador
100 1964-65 20/03/1965 Schalke 04 - Hannover 96 Bandura
200 1966-67 07/01/1967 Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 Netzer
300 1968-69 16/11/1968 Alemannia Aachen - Schalke 04 Hermandung
400 1970-71 17/04/1971 Schalke 04 - Arminia Bielefeld Roggensack
500 1972-73 07/04/1973 Wuppertaler - Schalke 04 Pröpper
600 1974-75 08/03/1975 Schalke 04 - Bayern München Gerd Müller
700 1976-77 11/12/1976 Borussia Dortmund - Schalke 04 Lippens
800 1978-79 16/12/1978 Schalke 04 - Eintracht Braunschweig Nickel
900 1980-81 06/09/1980 Schalke 04 - Borussia Dortmund Eðvaldsson
1000 1982-83 27/11/1982 Bochum - Schalke 04 Patzke
1100 1984-85 24/05/1985 Eintracht Frankfurt - Schalke 04 Körbel
1200 1986-87 11/04/1987 Borussia Dortmund - Schalke 04 Dickel
1300 1987-88 21/05/1988 Schalke 04 - Werder Bremen Riedle
1400 1993-94 28/08/1993 Schalke 04 - Köln Weiser
1500 1995-96 02/09/1995 Hamburger - Schalke 04 Ordenewitz
1600 1997-98 11/04/1998 Schalke 04 - Stuttgart Verlaat
1700 1999-00 20/05/2000 Schalke 04 - Hansa Rostock Agali
1800 2002-03 15/03/2003 Hamburger - Schalke 04 Takahara
1900 2004-05 21/05/2005 Freiburg - Schalke 04 Antar
2000 2008-09 26/09/2008 Köln - Schalke 04 Mohamad
2100 2010-11 30/04/2011 Bayern München - Schalke 04 Müller
2200 2013-14 11/08/2013 Schalke 04 - Hamburger Van der Vaart
2300 2015-16 21/11/2015 Schalke 04 - Bayern München Javi Martínez
2400 2017-18 10/02/2018 Bayern München - Schalke 04 Müller
2500 2019-20 16/05/2020 Borussia Dortmund - Schalke 04 Haaland
2600 2020-21 08/05/2021 Hoffenheim - Schalke 04 Baumgartner
Col·labora amb BDFutbol!