CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev Primera División Femenina 2023-24

Temporada
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Acevedo Dudley 32 15/08/1991 Rosario 15 48 2
2 González González 31 08/04/1992 Ourense Ourense 14 58 6
3 Gallastegui Pérez 25 04/12/1997 Bilbao Vizcaya 13 37 0
4 Cuesta Arribas 30 23/02/1993 Burgos Burgos 13 31 0
5 Sánchez Miguel 28 29/06/1995 Ripollet Barcelona 13 47 3
6 Peñalver Pearce 27 13/11/1995 Palma de Mallorca Baleares 13 31 0
7 Cebollada López 28 20/04/1995 Sant Joan d'Alacant Alicante 13 29 1
8 Calvo Valentín 26 09/07/1997 Torrejón de Ardoz Madrid 13 25 1
9 Martínez Martínez 43 25/10/1979 Murcia Murcia 13 41 1
10 Planes Terol 26 29/03/1997 Murcia Murcia 13 46 1
11 Peláez Arnillas 28 28/10/1994 Palencia Palencia 13 31 0
12 Espinosa Ríos 25 16/10/1997 Alcorcón Madrid 12 25 0
13 Fírvida Fernández 29 09/11/1993 11 34 0
14 Gil Soriano 27 15/01/1996 Mérida Badajoz 11 34 0
15 Luna Varo 30 16/01/1993 Puerto Serrano Cádiz 11 38 1
16 Rivera Olmedo 26 07/10/1996 Bilbao Vizcaya 10 28 2
17 Suárez González 30 14/09/1993 Villafranca del Bierzo León 8 28 1
18 Huerta de Aza 33 31/03/1990 Palencia Palencia 8 19 0
Col·labora amb BDFutbol!