CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev Championship 2008-09 next

Temporada
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Clive Oliver 46 30/06/1962 Northumberland Inglaterra 8 15 0
2 Laws 46 17/08/1961 Whitley Bay Inglaterra 7 6 0
3 Michael Oliver 23 20/02/1985 Ashington Inglaterra 7 10 3
4 Kevin Friend 37 08/07/1971 Tottenham Inglaterra 7 14 1
5 Paul Taylor 52 20/06/1956 Enfield Inglaterra 7 15 0
6 Bates 46 26/10/1961 Staffordshire Inglaterra 6 6 0
7 Mike Jones 40 18/04/1968 Chester Inglaterra 6 7 0
8 Scott Mathieson 45 31/03/1963 Cheshire Inglaterra 5 4 0
9 Dean Whitestone Inglaterra 5 9 0
10 Steve Tanner 38 21/10/1970 Briston Inglaterra 5 9 0
11 Keith Stroud 38 12/08/1969 Bournemouth Inglaterra 4 11 1
12 Webster 41 17/11/1966 Tyne & Wear Inglaterra 4 3 0
13 Phil Dowd 45 26/01/1963 Leek Inglaterra 4 12 1
14 Williamson 37 15/10/1970 Berkshire Inglaterra 4 8 0
15 Jon Moss 37 18/10/1970 Sunderland Inglaterra 4 1 0
16 Rob Shoebridge Derbyshire Inglaterra 4 2 0
17 Mark Halsey 47 08/07/1961 Welwyn Garden City Inglaterra 4 1 1
18 Lee Probert 36 13/08/1972 South Gloucestershire Inglaterra 4 9 1
19 Miller 48 06/03/1960 County Durham Inglaterra 4 8 0
20 Mark Haywood West Yorkshire Inglaterra 4 3 0
21 Russell Booth 38 01/06/1970 Nottingham Inglaterra 4 3 1
22 Richard Beeby 46 11/01/1962 Northampton Inglaterra 3 4 0
23 Hegley 43 10/11/1964 Hertfordshire Inglaterra 3 2 0
24 Phil Crossley 48 14/07/1960 Kent Inglaterra 3 6 0
25 Lee Mason 36 29/10/1971 Portsmouth Inglaterra 3 8 0
26 Andy D'Urso 44 30/11/1963 Hackney Inglaterra 3 4 1
27 Rob Styles 44 21/04/1964 Waterlooville Inglaterra 3 3 0
28 Kevin Wright 38 23/04/1970 Cambridge Inglaterra 3 5 0
29 Penton 48 06/05/1960 Inglaterra 2 2 0
30 Steve Bratt West Midlands Inglaterra 2 3 0
31 Chris Foy 45 20/11/1962 St. Helens Inglaterra 2 3 0
32 Darren Deadman Peterborough Inglaterra 2 10 2
33 Mike Dean 40 02/06/1968 Wirral Inglaterra 2 4 1
34 Stephen Bennett 47 17/01/1961 Farnborough Inglaterra 2 9 1
35 Fred Graham 44 02/03/1964 Essex Inglaterra 2 1 0
36 Andy Woolmer 42 20/04/1966 Northamptonshire Inglaterra 2 6 0
37 Anthony Taylor 30 20/10/1978 Manchester Inglaterra 2 5 0
38 Neil Swarbrick 42 20/12/1965 Preston Inglaterra 2 2 0
39 Salisbury 46 01/11/1962 Lancashire Inglaterra 2 3 0
40 Kettle 42 09/12/1966 Berkshire Inglaterra 2 6 1
41 Carl Boyeson 39 05/11/1969 East Yorkshire Inglaterra 2 0 0
42 Gavin Ward Surrey Inglaterra 1 2 1
43 Mick Russell 43 20/04/1965 Hertfordshire Inglaterra 1 0 0
44 Andy Hall 39 06/01/1969 West Midlands Inglaterra 1 4 0
45 Roger East 43 12/05/1965 Wiltshire Inglaterra 1 2 0
46 Thorpe 39 30/07/1969 Suffolk Inglaterra 1 7 0
47 Stuart Attwell 26 06/10/1982 Nuneaton Inglaterra 1 2 0
48 Keith Hill 40 20/08/1968 Hertfordshire Inglaterra 1 3 1
49 Andre Marriner 37 01/01/1971 Birmingham Inglaterra 1 1 1
50 Mike Riley 44 17/12/1964 Leeds Inglaterra 1 3 1
51 Craig Pawson 29 02/03/1979 Sheffield Inglaterra 1 1 0
52 Alan Wiley 48 27/05/1960 Burntwood Inglaterra 1 2 0
53 Linington Newport Inglaterra 1 1 0
54 David Foster Inglaterra 1 1 0
55 Martin Atkinson 37 31/03/1971 Drighlington Inglaterra 1 0 0
56 Steve Cook Inglaterra 1 2 0
57 Graham Horwood Bedfordshire Inglaterra 1 2 0
58 Peter Walton 49 10/10/1959 Long Buckby Inglaterra 1 0 0
59 Howard Webb 37 14/07/1971 Yorkshire Inglaterra 1 3 0
Col·labora amb BDFutbol!