CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev Primera División Femenina 2016-17 next

Temporada
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Collado López 32 24/01/1984 Albacete Albacete 4 4 0
2 Varón Aceitón 22 30/10/1993 Palma Baleares 4 12 0
3 Yuste Querol 30 30/05/1986 Valencia Valencia 3 5 0
4 Escriche Guzmán 27 07/03/1989 Valencia Valencia 3 7 1
5 González Hernández 28 14/07/1988 Salamanca Salamanca 3 6 0
6 Fernández Fernández 30 14/04/1986 Castuera Badajoz 3 5 0
7 Catalá Ferrán 27 19/03/1989 Reus Tarragona 3 10 0
8 Bueno Prieto 27 03/10/1988 Madrid Madrid 3 3 0
9 Conejero Sánchez 28 25/07/1988 Plasencia Cáceres 3 7 0
10 Hernández Lorenzo 30 19/11/1985 Logroño La Rioja 3 5 0
11 Lax Franco 25 22/01/1991 Murcia Murcia 3 2 1
12 Moreno Aragón 26 19/09/1990 Granada Granada 3 3 0
13 Ripoll Solano 37 28/01/1979 Palma Baleares 3 2 0
14 García Gómez 25 21/01/1991 Badajoz Badajoz 3 6 0
15 Arias Rodríguez 23 11/02/1993 León León 3 5 1
16 Hernández Maeso 28 31/08/1988 Bruxelles 3 5 0
17 Soto Grado 36 17/06/1980 Candeleda Ávila 3 5 0
18 Sureda Cuenca 37 21/10/1979 Palma Baleares 3 3 0
19 Pardeiro Puente 28 21/07/1988 Santander Cantabria 3 3 0
20 Martínez Montalbán 23 04/11/1993 Águilas Murcia 3 5 1
21 Sánchez Laso 38 02/09/1978 Cáceres Cáceres 3 3 0
22 Monter Solans 29 16/10/1987 Monzón Huesca 3 7 0
23 Lou Ballano 24 22/09/1992 Teruel Teruel 3 2 0
24 Amar Ahmed 23 14/06/1993 Melilla Melilla 3 4 1
25 Sánchez López 26 29/01/1991 Bullas Murcia 3 8 0
26 Palencia Caballero 24 30/01/1992 Errenteria Guipúzcoa 2 5 0
27 Lax Franco 23 22/05/1993 Murcia Murcia 2 3 0
28 García Verdura 21 12/10/1994 Sant Iscle de Vallalta Barcelona 2 5 0
29 Álvarez Borbolla 22 26/09/1993 Santander Cantabria 2 3 0
30 Parra Górriz 25 05/09/1991 Pamplona Navarra 2 2 0
31 Muñoz Pérez 34 20/11/1981 Segorbe Castellón 2 4 0
32 Nieva López 24 21/01/1992 Cuenca Cuenca 2 2 0
33 Peña Varela 31 30/04/1985 Sevilla Sevilla 2 1 0
34 López Parra 29 12/03/1987 Santander Cantabria 2 5 0
35 Calderiña Pavón 25 16/02/1991 Sabadell Barcelona 2 5 0
36 Escudero Marín 31 25/11/1984 Daimiel Ciudad Real 2 8 1
37 Gallego Gambín 29 20/01/1987 Murcia Murcia 2 1 0
38 Díez Cano 31 02/05/1985 Burgos Burgos 2 5 0
39 Massat 22 30/01/1994 Ciudad Real Ciudad Real 2 6 1
40 Navarro Collados 32 12/08/1984 Valencia Valencia 2 2 0
41 Recio Moreno 27 29/07/1989 Tudela Navarra 2 0 0
42 Ávalos Martos 30 22/04/1986 Igualada Barcelona 2 3 0
43 Álvarez Fernández 26 16/07/1990 Logroño La Rioja 2 8 0
44 Barceló Roca 32 15/05/1984 Girona Girona 2 4 0
45 Díaz Escudero 31 16/01/1985 Yecla Murcia 2 3 0
46 Miralles Selma 29 24/01/1987 Valencia Valencia 2 5 0
47 Sánchez Aparicio 34 06/01/1982 Sant Boi de Llobregat Barcelona 2 1 0
48 Fuente Martín 30 11/10/1986 Castro-Urdiales Cantabria 2 4 0
49 González Francés 28 11/10/1988 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 2 4 0
50 Román Román 28 23/02/1988 Palencia Palencia 2 1 0
51 Ávalos Barrera 29 12/09/1987 Igualada Barcelona 2 9 0
52 Montes García 26 29/07/1990 Madrid Madrid 2 5 0
53 Baiges Dones 26 26/11/1989 Zaragoza Zaragoza 2 5 0
54 Sáez Vital 31 23/10/1985 Sanlúcar de Barrameda Cádiz 2 4 0
55 Subirats Matamoros 30 28/02/1986 Alcanar Tarragona 2 4 0
56 Usón Rosel 32 26/12/1983 Zaragoza Zaragoza 2 9 0
57 Ortiz Arias 31 23/11/1984 Madrid Madrid 2 3 0
58 Guzmán Mansilla 21 02/11/1995 Jaén Jaén 2 5 0
59 Lixandru 36 05/08/1980 Petroşani 2 6 0
60 Galech Apezteguía 25 12/12/1990 Pamplona Navarra 2 3 1
61 Sauleda Torrent 32 13/11/1984 Mataró Barcelona 2 4 0
62 Arias Madrid 38 09/04/1978 Ceuta Ceuta 2 2 0
63 Vicente Moral 33 05/04/1983 Salamanca Salamanca 2 5 0
64 López Toca 34 27/11/1982 Santander Cantabria 2 0 0
65 Leo Ollo 37 16/10/1979 Pamplona Navarra 2 2 0
66 Gálvez Rascón 35 25/08/1981 Madrid Madrid 2 3 1
67 Pinto Herrera 35 20/08/1981 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 2 4 0
68 Domínguez Cervantes 30 12/10/1986 Málaga Málaga 2 3 0
69 Rezola Etxeberria 25 10/08/1991 Villabona Guipúzcoa 2 4 0
70 López Puerta 38 16/05/1978 Madrid Madrid 2 8 0
71 Santos Pargaña 36 14/10/1980 Sevilla Sevilla 2 3 0
72 Alemán Pérez 29 07/06/1987 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 2 8 0
73 Fernández Vidal 31 12/05/1985 Alzira Valencia 2 2 0
74 García Martín 23 28/11/1993 Santiago de Compostela A Coruña 2 8 0
75 Muñoz Piedra 33 13/12/1983 Jaén Jaén 2 5 0
76 Ruipérez Marín 26 04/01/1991 Albacete Albacete 2 2 0
77 González González 28 09/12/1988 Tacoronte Santa Cruz de Tenerife 2 2 0
78 Sáez de Adana 27 03/05/1989 Laudio/Llodio Álava 2 6 0
79 Milla Alvendiz 34 31/12/1982 La Rinconada Sevilla 2 2 0
80 Campos Salinas 27 16/10/1989 Cehegín Murcia 2 3 0
81 Herrero Arenas 38 20/03/1978 Escucha Teruel 2 4 0
82 Pérez Peraza 32 28/12/1984 San Sebastián de La Gomera Santa Cruz de Tenerife 2 7 0
83 Sánchez Alba 27 03/02/1990 Zaragoza Zaragoza 2 0 0
84 Varón Aceitón 28 31/05/1988 Palma Baleares 2 7 0
85 Pérez Muley 33 15/06/1983 Madrid Madrid 2 4 1
86 Mena Gimeno 31 18/12/1985 Valencia Valencia 2 0 1
87 Orive Ruiz 1 3 0
88 Contreras Patiño 28 06/04/1988 Madrid Madrid 1 4 0
89 Quijada Alcón 1 0 0
90 Olaizola Villanueva 1 2 0
91 Negrín Díaz 1 2 0
92 Verdugo Moreno 1 1 1
93 Ramo Andrés 24 01/10/1991 Zaragoza Zaragoza 1 5 0
94 González Oliva 24 1992 Madrid Madrid 1 5 0
95 Rodríguez Varela 1 0 0
96 Franco Galván 33 1983 Palencia Palencia 1 3 0
97 Rodríguez Enrique Barcelona Barcelona 1 1 0
98 Sánchez Rico 33 28/10/1982 Barcelona Barcelona 1 1 0
99 Martínez García 23 16/09/1993 Logroño La Rioja 1 1 0
100 Cid Camacho 29 17/07/1987 Segovia Segovia 1 4 0
101 Montero de Lerma 25 15/07/1991 Cuenca Cuenca 1 1 0
102 Bosch Doménech 35 23/12/1980 Benicarló Castellón 1 1 0
103 Caucelo Sace 36 25/03/1980 Cádiz Cádiz 1 2 0
104 Rives Leal 33 21/04/1983 Elx Alicante 1 1 0
105 Sánchez Villalobos 25 06/07/1991 El Ejido Almería 1 4 0
106 González González 1 3 0
107 García Aceña 31 04/04/1985 Alicante Alicante 1 3 1
108 Benjumea Álvarez 37 20/11/1979 Granada Granada 1 1 0
109 Carbajales Gómez 25 16/06/1991 Oviedo Asturias 1 2 0
110 Fernández Pérez 34 10/07/1982 Mieres Asturias 1 3 0
111 Domínguez Zapatero 27 01/08/1989 La Bañeza León 1 3 0
112 Carbonell Hernández 32 03/08/1984 Alicante Alicante 1 4 0
113 Montoro Garrido 30 20/09/1986 Úbeda Jaén 1 1 0
114 Chavet García 36 14/12/1980 Málaga Málaga 1 0 0
115 Fernández Buergo 22 20/12/1994 Llanes Asturias 1 3 0
116 Caparrós Hernández 26 02/05/1990 Valencia Valencia 1 0 2
117 Artacho Cobo 29 15/03/1987 Granada Granada 1 4 0
118 Villoria Linacero 30 20/02/1987 Madrid Madrid 1 0 0
119 Pulido Santana 30 08/07/1986 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 1 2 0
120 Gómez Landazabal 29 25/02/1988 Bilbao Vizcaya 1 2 0
121 González González 35 01/09/1981 León León 1 5 0
122 González Esteban 31 04/05/1985 Barakaldo Vizcaya 1 3 0
123 Fernández Pérez 34 13/03/1983 Barcelona Barcelona 1 0 0
124 Alonso Prendes 26 04/12/1990 Gijón Asturias 1 2 0
125 Ruiz Aguilera 25 25/08/1991 Granada Granada 1 3 0
126 Fernández Rodríguez 26 20/10/1990 Ourense Ourense 1 1 0
127 Iglesias Villanueva 34 23/04/1983 Pontedeume A Coruña 1 1 0
Col·labora amb BDFutbol!