CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Primeira Liga, Mapa

País Jugadors % Por Def Mig Dav Gols Gol/Jug TG TG/Jug TV TV/Jug
Portugal 3062 41.54 427 1026 964 644 12624 4.12 29591 9.66 2150 0.70
Brasil 1916 25.99 138 578 506 694 8369 4.37 13562 7.08 1072 0.56
Angola 166 2.25 19 36 46 65 626 3.77 1155 6.96 74 0.45
Espanya 158 2.14 14 45 42 57 576 3.65 727 4.60 45 0.28
França 157 2.13 15 52 51 39 218 1.39 720 4.59 63 0.40
Argentina 154 2.09 6 33 59 56 535 3.47 848 5.51 38 0.25
Guinea Bissau 122 1.66 5 25 33 59 481 3.94 701 5.75 68 0.56
Cabo Verde 99 1.34 4 30 31 34 388 3.92 827 8.35 70 0.71
Serbia 91 1.23 13 21 34 23 334 3.67 741 8.14 48 0.53
Nigeria 71 0.96 2 12 28 29 230 3.24 286 4.03 17 0.24
Colombia 57 0.77 0 10 19 28 353 6.19 270 4.74 16 0.28
Croacia 55 0.75 6 16 12 21 222 4.04 310 5.64 29 0.53
Senegal 50 0.68 4 10 15 21 222 4.44 332 6.64 39 0.78
Uruguay 47 0.64 4 14 9 20 169 3.60 384 8.17 20 0.43
Camerún 47 0.64 5 9 13 20 234 4.98 175 3.72 11 0.23
Bulgaria 46 0.62 4 5 14 23 447 9.72 247 5.37 16 0.35
Ghana 46 0.62 0 8 18 20 155 3.37 257 5.59 25 0.54
Països Baixos 42 0.57 0 15 11 16 238 5.67 185 4.40 14 0.33
Mozambique 42 0.57 2 16 7 17 231 5.50 395 9.40 29 0.69
Reino Unido 41 0.56 1 9 13 18 171 4.17 153 3.73 11 0.27
Costa de Marfil 41 0.56 1 11 16 13 45 1.10 172 4.20 10 0.24
Marroc 39 0.53 2 11 11 15 220 5.64 303 7.77 32 0.82
Venezuela 35 0.47 2 9 7 17 158 4.51 223 6.37 15 0.43
Paraguay 35 0.47 1 5 13 16 197 5.63 137 3.91 14 0.40
RD Congo 32 0.43 1 5 10 16 215 6.72 235 7.34 20 0.63
Suecia 29 0.39 2 4 11 12 145 5.00 115 3.97 11 0.38
Chile 24 0.33 0 6 10 8 45 1.88 93 3.88 5 0.21
Bèlgica 22 0.30 5 3 6 8 105 4.77 135 6.14 8 0.36
Japó 22 0.30 3 3 10 6 63 2.86 55 2.50 4 0.18
Alemanya 22 0.30 7 6 5 4 17 0.77 70 3.18 2 0.09
Polonia 21 0.28 6 4 3 8 72 3.43 44 2.10 8 0.38
Montenegro 21 0.28 4 2 6 9 132 6.29 166 7.90 7 0.33
Estats Units 20 0.27 2 4 7 7 14 0.70 43 2.15 5 0.25
Italia 20 0.27 4 3 8 5 33 1.65 43 2.15 5 0.25
Argelia 19 0.26 0 4 6 9 216 11.37 162 8.53 23 1.21
Mali 18 0.24 0 4 8 6 91 5.06 101 5.61 10 0.56
Sudáfrica 17 0.23 0 1 7 9 62 3.65 91 5.35 10 0.59
Grecia 16 0.22 1 3 8 4 62 3.88 108 6.75 4 0.25
Perú 16 0.22 0 3 6 7 58 3.63 88 5.50 5 0.31
Mèxic 15 0.20 1 5 3 6 84 5.60 93 6.20 5 0.33
Rumania 15 0.20 0 5 5 5 137 9.13 118 7.87 8 0.53
Hungria 15 0.20 3 3 3 6 49 3.27 58 3.87 3 0.20
Burkina Faso 15 0.20 1 5 5 4 9 0.60 37 2.47 6 0.40
Bosnia-Herzegovina 14 0.19 0 4 6 4 44 3.14 113 8.07 6 0.43
Eslovenia 14 0.19 5 0 6 3 75 5.36 81 5.79 6 0.43
Rússia 14 0.19 3 2 5 4 73 5.21 95 6.79 11 0.79
Egipte 13 0.18 0 2 8 3 75 5.77 98 7.54 11 0.85
Dinamarca 11 0.15 1 3 3 4 64 5.82 35 3.18 1 0.09
Suïssa 11 0.15 3 3 4 1 63 5.73 34 3.09 0 0.00
Ecuador 11 0.15 0 3 1 7 11 1.00 34 3.09 4 0.36
Corea del Sur 11 0.15 0 2 2 7 23 2.09 17 1.55 1 0.09
Santo Tomé y Príncipe 10 0.14 1 1 3 5 22 2.20 11 1.10 1 0.10
Irán 10 0.14 4 0 0 6 104 10.40 42 4.20 5 0.50
Ucrania 10 0.14 1 3 3 3 27 2.70 38 3.80 2 0.20
Guinea 10 0.14 0 0 4 6 25 2.50 61 6.10 7 0.70
Gabón 10 0.14 0 3 4 3 36 3.60 36 3.60 3 0.30
República Txeca 10 0.14 4 1 4 1 26 2.60 38 3.80 0 0.00
Eslovaquia 9 0.12 1 3 1 4 18 2.00 32 3.56 1 0.11
China 9 0.12 1 1 2 5 9 1.00 10 1.11 3 0.33
Honduras 9 0.12 0 2 0 7 30 3.33 32 3.56 2 0.22
Australia 9 0.12 1 2 4 2 10 1.11 28 3.11 2 0.22
Austria 8 0.11 1 1 2 4 31 3.88 29 3.63 2 0.25
Panamá 8 0.11 0 1 2 5 9 1.13 31 3.88 2 0.25
Noruega 7 0.09 0 1 2 4 10 1.43 12 1.71 1 0.14
Irlanda 7 0.09 0 1 1 5 53 7.57 9 1.29 3 0.43
Turquia 7 0.09 2 3 2 0 5 0.71 14 2.00 0 0.00
Costa Rica 7 0.09 0 0 3 4 18 2.57 12 1.71 0 0.00
Israel 6 0.08 0 1 3 2 4 0.67 4 0.67 0 0.00
Georgia 6 0.08 1 1 2 2 4 0.67 32 5.33 1 0.17
Luxemburg 5 0.07 0 3 2 0 0 0.00 6 1.20 0 0.00
Canadá 5 0.07 1 1 1 2 95 19.00 82 16.40 11 2.20
Tunísia 5 0.07 0 2 1 2 50 10.00 33 6.60 1 0.20
Togo 4 0.05 0 4 0 0 4 1.00 29 7.25 3 0.75
Bolivia 4 0.05 0 0 4 0 58 14.50 67 16.75 4 1.00
Arabia Saudí 4 0.05 0 1 1 2 2 0.50 3 0.75 0 0.00
Zambia 4 0.05 0 0 2 2 10 2.50 7 1.75 0 0.00
Congo 4 0.05 0 1 2 1 8 2.00 26 6.50 1 0.25
Albania 4 0.05 0 3 0 1 8 2.00 30 7.50 1 0.25
Azerbaijan 4 0.05 1 0 1 2 18 4.50 13 3.25 1 0.25
Haití 3 0.04 0 1 1 1 1 0.33 16 5.33 4 1.33
Uganda 3 0.04 0 2 0 1 0 0.00 7 2.33 0 0.00
Libia 3 0.04 0 0 2 1 15 5.00 43 14.33 1 0.33
Trinitat i Tobago 3 0.04 0 0 2 1 30 10.00 21 7.00 2 0.67
Finlandia 3 0.04 0 0 1 2 8 2.67 4 1.33 0 0.00
Nueva Zelanda 3 0.04 0 1 0 2 5 1.67 4 1.33 0 0.00
Irak 3 0.04 0 0 0 3 12 4.00 18 6.00 0 0.00
Macedonia del Nord 3 0.04 0 1 1 1 1 0.33 8 2.67 3 1.00
Gambia 3 0.04 0 0 1 2 32 10.67 16 5.33 2 0.67
Palestina 3 0.04 0 2 0 1 19 6.33 25 8.33 4 1.33
Benín 3 0.04 0 1 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sierra Leona 2 0.03 0 0 1 1 6 3.00 2 1.00 0 0.00
Armenia 2 0.03 0 0 1 1 7 3.50 9 4.50 0 0.00
Siria 2 0.03 0 0 0 2 2 1.00 0 0.00 0 0.00
Mauritania 2 0.03 1 0 0 1 1 0.50 5 2.50 1 0.50
Surinam 2 0.03 0 0 0 2 7 3.50 4 2.00 0 0.00
Malta 2 0.03 0 1 1 0 5 2.50 9 4.50 1 0.50
Islandia 2 0.03 0 0 2 0 0 0.00 2 1.00 0 0.00
Lituania 2 0.03 1 0 0 1 19 9.50 9 4.50 0 0.00
Guinea Ecuatorial 2 0.03 0 0 1 1 13 6.50 12 6.00 0 0.00
El Salvador 2 0.03 0 0 0 2 3 1.50 3 1.50 1 0.50
Chipre 2 0.03 0 1 1 0 2 1.00 3 1.50 0 0.00
Liberia 2 0.03 0 0 1 1 5 2.50 5 2.50 1 0.50
Bielorrusia 2 0.03 0 0 0 2 3 1.50 1 0.50 0 0.00
Macao 2 0.03 0 1 1 0 1 0.50 6 3.00 0 0.00
Chad 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Indonesia 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Barbados 1 0.01 0 0 0 1 17 17.00 10 10.00 1 1.00
Vietnam 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Qatar 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Malasia 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Somalia 1 0.01 0 0 0 1 4 4.00 4 4.00 0 0.00
Liechtenstein 1 0.01 1 0 0 0 0 0.00 3 3.00 1 1.00
República Centroafricana 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 6 6.00 1 1.00
Níger 1 0.01 0 0 0 1 13 13.00 5 5.00 0 0.00
Estonia 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 3 3.00 0 0.00
Madagascar 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Santa Lucía 1 0.01 0 0 0 1 2 2.00 0 0.00 0 0.00
Moldavia 1 0.01 0 1 0 0 2 2.00 9 9.00 0 0.00
Mauricio 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Uzbekistan 1 0.01 0 0 0 1 3 3.00 0 0.00 0 0.00
Kenia 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 3 3.00 0 0.00
Kosovo 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Col·labora amb BDFutbol!