CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ligue 1, Mapa

País Jugadors % Por Def Mig Dav Gols Gol/Jug TG TG/Jug TV TV/Jug
França 3028 52.46 394 971 1048 614 12696 4.19 21742 7.18 1415 0.47
Brasil 223 3.86 4 87 66 66 1571 7.04 1964 8.81 153 0.69
Senegal 214 3.71 16 66 65 67 937 4.38 1688 7.89 121 0.57
Costa de Marfil 139 2.41 5 40 42 52 937 6.74 1193 8.58 84 0.60
Camerún 138 2.39 9 53 41 35 520 3.77 955 6.92 68 0.49
Argentina 113 1.96 4 30 37 42 671 5.94 810 7.17 57 0.50
Argelia 104 1.80 6 25 48 25 588 5.65 765 7.36 50 0.48
Mali 96 1.66 2 31 38 25 481 5.01 949 9.89 60 0.63
Marroc 90 1.56 2 37 35 16 411 4.57 627 6.97 59 0.66
Portugal 88 1.52 3 32 31 22 411 4.67 607 6.90 20 0.23
Bèlgica 77 1.33 6 19 27 25 349 4.53 434 5.64 26 0.34
Serbia 69 1.20 5 24 24 16 172 2.49 401 5.81 32 0.46
Guinea 64 1.11 3 18 15 28 283 4.42 357 5.58 17 0.27
Països Baixos 55 0.95 3 13 17 22 201 3.65 219 3.98 9 0.16
Espanya 54 0.94 5 18 22 9 114 2.11 252 4.67 16 0.30
Tunísia 51 0.88 3 17 16 15 250 4.90 353 6.92 29 0.57
RD Congo 50 0.87 2 15 17 16 243 4.86 250 5.00 13 0.26
Suïssa 49 0.85 6 17 15 11 151 3.08 311 6.35 21 0.43
Ghana 47 0.81 0 16 14 17 193 4.11 360 7.66 41 0.87
Italia 46 0.80 9 19 8 10 172 3.74 269 5.85 21 0.46
Nigeria 46 0.80 1 12 9 24 337 7.33 312 6.78 26 0.57
Dinamarca 42 0.73 4 16 7 15 156 3.71 171 4.07 10 0.24
Polonia 38 0.66 3 8 10 17 160 4.21 255 6.71 9 0.24
Suecia 37 0.64 3 11 12 11 256 6.92 198 5.35 13 0.35
Reino Unido 33 0.57 0 8 18 7 71 2.15 78 2.36 6 0.18
Croacia 33 0.57 4 8 10 11 108 3.27 205 6.21 19 0.58
Togo 32 0.55 3 7 8 14 127 3.97 214 6.69 16 0.50
Colombia 30 0.52 2 3 8 17 193 6.43 210 7.00 19 0.63
Uruguay 28 0.49 1 9 9 9 214 7.64 160 5.71 11 0.39
Congo 27 0.47 2 7 7 11 45 1.67 81 3.00 4 0.15
Rumania 25 0.43 2 7 7 9 101 4.04 109 4.36 2 0.08
Gabón 24 0.42 1 6 6 11 180 7.50 186 7.75 18 0.75
Burkina Faso 24 0.42 1 4 8 11 110 4.58 165 6.88 11 0.46
Bosnia-Herzegovina 24 0.42 1 7 7 9 42 1.75 96 4.00 8 0.33
Alemanya 23 0.40 5 10 3 5 72 3.13 95 4.13 1 0.04
República Txeca 22 0.38 2 5 9 6 87 3.95 132 6.00 5 0.23
Noruega 22 0.38 1 9 6 6 54 2.45 102 4.64 3 0.14
Turquia 19 0.33 1 3 4 11 158 8.32 92 4.84 6 0.32
Benín 17 0.29 1 6 4 6 67 3.94 116 6.82 9 0.53
Madagascar 17 0.29 1 6 9 1 24 1.41 158 9.29 9 0.53
Haití 16 0.28 3 6 4 3 44 2.75 78 4.88 3 0.19
Grecia 16 0.28 1 7 5 3 26 1.63 111 6.94 9 0.56
Japó 15 0.26 1 4 5 5 39 2.60 62 4.13 4 0.27
Comores 15 0.26 2 4 5 4 23 1.53 54 3.60 9 0.60
Corea del Sur 14 0.24 0 1 4 9 89 6.36 42 3.00 0 0.00
República Centroafricana 14 0.24 1 2 6 5 24 1.71 49 3.50 5 0.36
Estats Units 14 0.24 1 5 2 6 35 2.50 94 6.71 8 0.57
Rússia 13 0.23 0 2 6 5 57 4.38 86 6.62 5 0.38
Eslovenia 12 0.21 1 3 4 4 67 5.58 74 6.17 1 0.08
Cabo Verde 12 0.21 0 3 3 6 72 6.00 87 7.25 6 0.50
Guinea Bissau 12 0.21 0 4 4 4 51 4.25 73 6.08 10 0.83
Montenegro 11 0.19 1 3 2 5 142 12.91 130 11.82 9 0.82
Sudáfrica 11 0.19 0 3 4 4 31 2.82 43 3.91 2 0.18
Austria 11 0.19 1 5 1 4 24 2.18 41 3.73 3 0.27
Chile 9 0.16 0 4 2 3 42 4.67 61 6.78 4 0.44
Venezuela 9 0.16 1 3 1 4 13 1.44 49 5.44 3 0.33
Eslovaquia 9 0.16 2 3 1 3 32 3.56 40 4.44 2 0.22
Hungria 9 0.16 0 3 3 3 2 0.22 26 2.89 1 0.11
Perú 8 0.14 1 2 2 3 5 0.63 18 2.25 0 0.00
Bulgaria 8 0.14 0 1 4 3 35 4.38 17 2.13 2 0.25
Angola 8 0.14 0 2 2 4 22 2.75 18 2.25 0 0.00
Zambia 7 0.12 0 1 3 3 11 1.57 14 2.00 3 0.43
Mauritania 7 0.12 0 2 2 3 4 0.57 9 1.29 1 0.14
Paraguay 7 0.12 1 2 2 2 19 2.71 19 2.71 1 0.14
Ucrania 7 0.12 1 1 2 3 5 0.71 15 2.14 1 0.14
Luxemburg 7 0.12 1 3 2 1 2 0.29 29 4.14 1 0.14
Egipte 6 0.10 0 1 2 3 24 4.00 14 2.33 5 0.83
Kosovo 6 0.10 0 0 2 4 58 9.67 33 5.50 6 1.00
Liberia 6 0.10 0 0 1 5 72 12.00 29 4.83 1 0.17
Australia 6 0.10 0 2 4 0 21 3.50 12 2.00 0 0.00
Finlandia 6 0.10 2 1 2 1 14 2.33 17 2.83 1 0.17
Zimbabwe 5 0.09 0 0 3 2 50 10.00 39 7.80 2 0.40
Gambia 5 0.09 0 1 3 1 3 0.60 7 1.40 0 0.00
Georgia 5 0.09 1 1 2 1 5 1.00 12 2.40 1 0.20
Costa Rica 5 0.09 1 0 1 3 4 0.80 10 2.00 1 0.20
Israel 5 0.09 0 0 1 4 30 6.00 18 3.60 0 0.00
Islandia 5 0.09 1 0 1 3 4 0.80 7 1.40 1 0.20
Albania 4 0.07 0 1 3 0 10 2.50 79 19.75 5 1.25
Chad 4 0.07 0 1 0 3 70 17.50 33 8.25 2 0.50
Armenia 4 0.07 1 2 0 1 14 3.50 8 2.00 0 0.00
Níger 4 0.07 0 2 0 2 8 2.00 7 1.75 0 0.00
Qatar 3 0.05 1 1 0 1 0 0.00 1 0.33 0 0.00
Mèxic 3 0.05 1 1 1 0 5 1.67 28 9.33 2 0.67
Panamá 3 0.05 1 1 0 1 25 8.33 4 1.33 0 0.00
Ecuador 3 0.05 0 3 0 0 2 0.67 3 1.00 0 0.00
Jamaica 3 0.05 0 1 0 2 4 1.33 2 0.67 0 0.00
Macedonia del Nord 3 0.05 0 2 0 1 0 0.00 1 0.33 0 0.00
Mónaco 3 0.05 1 0 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Burundi 2 0.03 0 0 1 1 2 1.00 8 4.00 1 0.50
Canadá 2 0.03 0 1 0 1 67 33.50 12 6.00 0 0.00
Emirats Àrabs Units 2 0.03 0 1 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Honduras 2 0.03 0 0 0 2 11 5.50 3 1.50 0 0.00
Bielorrusia 2 0.03 1 0 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0.00
Mozambique 2 0.03 0 2 0 0 7 3.50 37 18.50 1 0.50
Mauricio 2 0.03 0 1 1 0 1 0.50 15 7.50 1 0.50
Irlanda 2 0.03 0 1 0 1 37 18.50 10 5.00 2 1.00
Lituania 2 0.03 1 0 0 1 0 0.00 7 3.50 0 0.00
Kenia 2 0.03 0 1 0 1 31 15.50 46 23.00 2 1.00
Sierra Leona 1 0.02 0 0 0 1 12 12.00 6 6.00 1 1.00
República Dominicana 1 0.02 0 0 0 1 18 18.00 6 6.00 0 0.00
Macao 1 0.02 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Nueva Zelanda 1 0.02 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Irak 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kazajistán 1 0.02 1 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liechtenstein 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Malta 1 0.02 0 0 1 0 6 6.00 5 5.00 0 0.00
Uzbekistan 1 0.02 0 1 0 0 0 0.00 5 5.00 0 0.00
Azerbaijan 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Irán 1 0.02 0 0 0 1 5 5.00 5 5.00 0 0.00
Moldavia 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jordania 1 0.02 0 0 0 1 4 4.00 0 0.00 0 0.00
Guinea Ecuatorial 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
China 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Letonia 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Col·labora amb BDFutbol!