CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Premier League, Mapa

País Jugadors % Por Def Mig Dav Gols Gol/Jug TG TG/Jug TV TV/Jug
Reino Unido 4800 59.20 473 1608 1627 1089 32764 6.83 20906 4.36 1126 0.23
Irlanda 329 4.06 25 104 131 69 2135 6.49 1940 5.90 108 0.33
França 278 3.43 10 103 104 61 1759 6.33 1952 7.02 125 0.45
Espanya 188 2.32 19 62 57 50 940 5.00 1239 6.59 44 0.23
Països Baixos 188 2.32 20 57 58 53 1136 6.04 1117 5.94 44 0.23
Brasil 130 1.60 9 37 49 35 881 6.78 1042 8.02 40 0.31
Portugal 111 1.37 11 26 43 31 487 4.39 687 6.19 31 0.28
Dinamarca 102 1.26 18 28 34 22 406 3.98 460 4.51 16 0.16
Argentina 101 1.25 7 30 33 31 641 6.35 736 7.29 29 0.29
Italia 96 1.18 13 23 20 40 458 4.77 456 4.75 23 0.24
Alemanya 92 1.13 11 29 33 19 455 4.95 606 6.59 22 0.24
Noruega 87 1.07 8 32 27 20 638 7.33 498 5.72 13 0.15
Suecia 85 1.05 9 26 28 22 296 3.48 380 4.47 14 0.16
Australia 83 1.02 17 25 30 11 317 3.82 349 4.20 26 0.31
Bèlgica 82 1.01 7 20 25 30 767 9.35 580 7.07 26 0.32
Estats Units 69 0.85 14 19 20 16 226 3.28 258 3.74 10 0.14
Nigeria 63 0.78 1 16 16 30 564 8.95 358 5.68 17 0.27
Jamaica 55 0.68 1 19 17 18 380 6.91 445 8.09 26 0.47
Suïssa 48 0.59 4 21 16 7 89 1.85 259 5.40 18 0.38
Costa de Marfil 47 0.58 0 14 13 20 435 9.26 390 8.30 21 0.45
Senegal 44 0.54 1 12 16 15 412 9.36 505 11.48 27 0.61
Polonia 43 0.53 15 10 12 6 44 1.02 123 2.86 3 0.07
República Txeca 42 0.52 13 13 11 5 156 3.71 165 3.93 16 0.38
Ghana 41 0.51 3 6 15 17 172 4.20 278 6.78 13 0.32
Camerún 41 0.51 2 15 15 9 124 3.02 289 7.05 14 0.34
Serbia 38 0.47 4 11 17 6 220 5.79 372 9.79 22 0.58
Croacia 36 0.44 5 9 9 13 184 5.11 231 6.42 9 0.25
Uruguay 32 0.39 0 10 11 11 211 6.59 158 4.94 12 0.38
Grecia 31 0.38 4 12 10 5 59 1.90 140 4.52 10 0.32
RD Congo 30 0.37 1 6 12 11 121 4.03 126 4.20 7 0.23
Marroc 29 0.36 0 8 11 10 98 3.38 201 6.93 10 0.34
Sudáfrica 29 0.36 2 7 10 10 246 8.48 171 5.90 14 0.48
Finlandia 29 0.36 7 4 8 10 132 4.55 77 2.66 6 0.21
Colombia 26 0.32 2 8 5 11 182 7.00 165 6.35 5 0.19
Turquia 26 0.32 1 4 10 11 99 3.81 157 6.04 9 0.35
Islandia 24 0.30 3 5 13 3 210 8.75 193 8.04 10 0.42
Austria 23 0.28 4 12 1 6 94 4.09 180 7.83 7 0.30
Argelia 23 0.28 0 6 12 5 135 5.87 73 3.17 4 0.17
Israel 22 0.27 0 7 8 7 93 4.23 90 4.09 2 0.09
Eslovaquia 22 0.27 4 10 5 3 48 2.18 72 3.27 3 0.14
Rumania 21 0.26 2 7 5 7 47 2.24 64 3.05 4 0.19
Mali 20 0.25 0 3 11 6 100 5.00 192 9.60 13 0.65
Canadá 19 0.23 4 7 4 4 64 3.37 50 2.63 3 0.16
Ecuador 17 0.21 0 4 6 7 51 3.00 101 5.94 3 0.18
Japó 16 0.20 0 3 7 6 50 3.13 46 2.88 3 0.19
Corea del Sur 16 0.20 0 3 7 6 186 11.63 70 4.38 3 0.19
Hungria 16 0.20 7 2 3 4 24 1.50 25 1.56 2 0.13
Chile 16 0.20 1 3 7 5 85 5.31 60 3.75 2 0.13
Bosnia-Herzegovina 13 0.16 2 5 3 3 73 5.62 63 4.85 0 0.00
Mèxic 13 0.16 0 2 3 8 112 8.62 49 3.77 3 0.23
Egipte 13 0.16 0 3 7 3 208 16.00 76 5.85 6 0.46
Paraguay 11 0.14 0 3 4 4 61 5.55 43 3.91 3 0.27
Ucrania 11 0.14 0 5 1 5 42 3.82 49 4.45 3 0.27
Tunísia 10 0.12 1 4 4 1 13 1.30 40 4.00 0 0.00
Trinitat i Tobago 10 0.12 1 2 2 5 191 19.10 65 6.50 5 0.50
Zimbabwe 10 0.12 1 2 4 3 63 6.30 28 2.80 0 0.00
Bulgaria 9 0.11 0 2 1 6 135 15.00 86 9.56 1 0.11
Nueva Zelanda 8 0.10 1 4 2 1 82 10.25 69 8.63 4 0.50
Costa Rica 8 0.10 1 2 2 3 62 7.75 47 5.88 1 0.13
Rússia 8 0.10 1 1 3 3 109 13.63 34 4.25 3 0.38
Montenegro 7 0.09 1 3 2 1 14 2.00 2 0.29 0 0.00
Macedonia del Nord 7 0.09 1 3 1 2 6 0.86 12 1.71 2 0.29
Eslovenia 6 0.07 1 2 2 1 4 0.67 9 1.50 0 0.00
China 6 0.07 0 3 1 2 4 0.67 26 4.33 2 0.33
Honduras 6 0.07 0 2 3 1 6 1.00 90 15.00 4 0.67
Bermudes 6 0.07 0 1 0 5 14 2.33 4 0.67 0 0.00
Albania 6 0.07 2 2 1 1 8 1.33 12 2.00 1 0.17
Letonia 6 0.07 1 2 1 2 43 7.17 14 2.33 1 0.17
Kosovo 6 0.07 1 1 3 1 1 0.17 4 0.67 0 0.00
Gabón 6 0.07 0 1 3 2 81 13.50 40 6.67 3 0.50
Irán 5 0.06 0 0 2 3 11 2.20 22 4.40 0 0.00
Zambia 5 0.06 1 0 1 3 11 2.20 6 1.20 0 0.00
Chipre 5 0.06 0 2 2 1 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Georgia 5 0.06 0 1 3 1 17 3.40 30 6.00 1 0.20
Guinea 5 0.06 0 3 1 1 19 3.80 24 4.80 0 0.00
Perú 5 0.06 1 0 1 3 55 11.00 36 7.20 4 0.80
Sierra Leona 4 0.05 0 0 3 1 23 5.75 18 4.50 0 0.00
Congo 4 0.05 0 2 1 1 18 4.50 28 7.00 3 0.75
San Cristóbal 4 0.05 0 2 1 1 0 0.00 3 0.75 0 0.00
Barbados 4 0.05 0 1 2 1 12 3.00 23 5.75 1 0.25
Estonia 4 0.05 2 2 0 0 1 0.25 7 1.75 0 0.00
Antigua i Barbuda 4 0.05 0 2 0 2 3 0.75 11 2.75 0 0.00
Angola 4 0.05 0 0 2 2 6 1.50 3 0.75 0 0.00
Bielorrusia 3 0.04 0 0 2 1 8 2.67 4 1.33 0 0.00
Lituania 3 0.04 1 1 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Burkina Faso 3 0.04 0 1 0 2 13 4.33 12 4.00 0 0.00
Guinea Ecuatorial 3 0.04 0 0 2 1 3 1.00 12 4.00 0 0.00
Gambia 3 0.04 0 1 1 1 1 0.33 2 0.67 0 0.00
Togo 3 0.04 0 0 0 3 98 32.67 18 6.00 2 0.67
Liberia 3 0.04 0 0 0 3 7 2.33 0 0.00 0 0.00
Uganda 2 0.02 0 1 1 0 0 0.00 2 1.00 0 0.00
Surinam 2 0.02 0 1 1 0 10 5.00 5 2.50 0 0.00
Irak 2 0.02 0 1 1 0 1 0.50 1 0.50 0 0.00
Bolivia 2 0.02 0 0 0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Benín 2 0.02 0 0 1 1 34 17.00 15 7.50 3 1.50
Guatemala 2 0.02 0 0 1 1 4 2.00 0 0.00 0 0.00
Burundi 2 0.02 0 0 1 1 24 12.00 4 2.00 0 0.00
Cabo Verde 2 0.02 0 1 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Venezuela 2 0.02 0 0 0 2 36 18.00 11 5.50 2 1.00
República Centroafricana 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Libia 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Afganistán 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tanzania 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 1 1.00 0 0.00
Liechtenstein 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Santa Lucía 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Oman 1 0.01 1 0 0 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Malta 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Haití 1 0.01 0 0 1 0 2 2.00 0 0.00 1 1.00
Azerbaijan 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Mauritania 1 0.01 0 0 0 1 3 3.00 3 3.00 1 1.00
República Dominicana 1 0.01 0 1 0 0 1 1.00 17 17.00 1 1.00
Guinea Bissau 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tadjikistan 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tailandia 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kenia 1 0.01 0 0 1 0 10 10.00 37 37.00 3 3.00
Armenia 1 0.01 0 0 1 0 13 13.00 5 5.00 0 0.00
Filipinas 1 0.01 1 0 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Cuba 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Col·labora amb BDFutbol!